
Genshin Impact
Tighnari
Ein junger Gelehrter, der sich in der Botanik gut auskennt. Derzeit arbeitet er als Waldhütermeister im Avidya-Wald. Er ist aufrichtig, warmherzig und gut darin, ungeschickte Schüler zu unterrichten.
Other Language
Attribute
Name |
Tighnari |
Geburtstag |
29.12 |
Sternbilder |
Vulpes Zerda |
Titel |
Wanderer im Grünen |
Göttliches Auge |
Dendro |
Zugehörigkeit |
Gandharva |
Chinesisch Stimme |
莫然 |
Englisch Stimme |
Aktuell: Elliot Grindi (neue Stimme noch unbekannt) |
Japanisch Stimme |
KOBAYASHI Sanae |
Koreanisch Stimme |
Jung Ui-taek |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 845 | |
Basis-ANG | - | 42 | |
Basis-VTD | - | 49 | |
Dendro-SCH-Bonus | - | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2191 | 2915 |
![]() |
Basis-ANG | 75 | 93 | |
Basis-VTD | 127 | 169 | |
Dendro-SCH-Bonus | 0% | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4362 | 4877 |
![]() |
Basis-ANG | 129 | 142 | |
Basis-VTD | 253 | 283 | |
Dendro-SCH-Bonus | 0% | 7.2% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5611 | 6297 |
![]() |
Basis-ANG | 160 | 177 | |
Basis-VTD | 326 | 366 | |
Dendro-SCH-Bonus | 7.2% | 14.4% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7038 | 7553 |
![]() |
Basis-ANG | 195 | 208 | |
Basis-VTD | 409 | 439 | |
Dendro-SCH-Bonus | 14.4% | 14.4% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8301 | 8816 |
![]() |
Basis-ANG | 226 | 239 | |
Basis-VTD | 482 | 512 | |
Dendro-SCH-Bonus | 14.4% | 21.6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9573 | 10087 |
![]() |
Basis-ANG | 258 | 270 | |
Basis-VTD | 556 | 586 | |
Dendro-SCH-Bonus | 21.6% | 28.8% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10850 | - | |
Basis-ANG | 289 | - | |
Basis-VTD | 630 | - | |
Dendro-SCH-Bonus | 28.8% | - |
Galerie
Talente







Standardangriff: Khanda-Barrieren-Zerstörer
Standardangriff
Führt bis zu 4 Pfeilschüsse hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Führt einen gezielten Schuss mit höherem Schaden und höherer Genauigkeit aus.
Konzentriert die Kraft der Pflanzen während des Zielens an der Pfeilspitze und verursacht je nach Länge des Aufladens unterschiedliche Effekte:
· Phase 1: Schießt einen Dendro-Pfeil und verursacht Dendro-Schaden.
· Phase 2: Schießt einen Blütenpfeil und verursacht Dendro-Schaden. Erzeugt nach dem Treffer 4 Khanda-Blütenpfeile, die die Gegner in der Nähe verfolgen und Dendro-Schaden verursachen.
Angriff aus dem Fall
Schießt in der Luft einen Pfeilregen ab, trifft schnell auf dem Boden auf und verursacht dort Flächenschaden.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 |
SCH Phase 1 | 44.6% | 48.3% | 51.9% | 57.1% | 60.7% | 64.9% | 70.6% | 76.3% | 82% | 88.2% | 94.5% |
SCH Phase 2 | 42% | 45.4% | 48.8% | 53.7% | 57.1% | 61% | 66.4% | 71.7% | 77.1% | 83.0% | 88.8% |
SCH Phase 3 | 26.45% ×2 | 28.6% ×2 | 30.75% ×2 | 33.83% ×2 | 35.98% ×2 | 38.44% ×2 | 41.82% ×2 | 45.2% ×2 | 48.59% ×2 | 52.28% ×2 | 55.97% ×2 |
SCH Phase 4 | 68.6% | 74.2% | 79.8% | 87.8% | 93.4% | 99.8% | 108.5% | 117.3% | 126.1% | 135.7% | 145.2% |
Gezielte Schüsse | 43.9% | 47.4% | 51% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.4% | 75% | 80.6% | 86.7% | 92.8% |
Gezielte Schüsse Aufladephase 1 | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% |
Blütenpfeil-SCH | 87.2% | 93.7% | 100.3% | 109.0% | 115.5% | 122.1% | 130.8% | 139.5% | 148.2% | 157% | 165.7% |
Khanda-Blütenpfeil-SCH | 38.6% | 41.5% | 44.4% | 48.3% | 51.1% | 54% | 57.9% | 61.8% | 65.6% | 69.5% | 73.3% |
SCH beim Fallen | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% |
SCH beim Fallen auf niedriger/großer Höhe | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Vijnana-Phala-Mine
Tighnari schleudert das Vijnana-Donnerherz nach vorn, verursacht Dendro-Flächenschaden und erzeugt ein Vijnana-Khanda-Feld, das geheimnisvolle Illusionen schafft, die Gegner darin fortlaufend verspotten und ihre Angriffe auf sich ziehen.
Außerdem erhält Tighnari den Effekt „Vijnana-Durchbruch", der die Aufladedauer seines Blütenpfeils um 2,4 s verkürzt. Dieser Effekt erlischt am Ende seiner Wirkungsdauer oder, nachdem Tighnari 3 Blütenpfeile abgeschossen hat.
„Wenn ein Samen außerhalb des Bodens verdorrt, bleibt er ein einzelner Samen, wenn er stirbt. Wenn er in den Boden zurückkehrt, wird er am Ende zu Millionen von Samen."
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
Fähigkeits-SCH | 149.6% | 160.8% | 172% | 187% | 198.2% | 209.4% | 224.4% | 239.4% | 254.3% | 269.3% | 284.2% | 299.2% | 317.9% |
Wirkungsdauer des Vijnana-Khanda-Felds | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
Wirkungsdauer des Vijnana-Durchbruchs | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Abklingzeit | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil
Konzentriert die Kraft aller Samen und schießt 6 Schlingstängel-Pfeile, die Gegner verfolgen und Dendro-Schaden verursachen.
Erzeugt nach dem Treffen sekundäre Schlingstängel-Pfeile, die Gegner in der Nähe verfolgen und beim Treffen Dendro-Schaden verursachen.
„Versuch nicht einmal, sie so einfach loszuwerden. Diese Schlingstängel regenerieren und vermehren sich schnell. Es kann sehr unangenehm werden, wenn man sie nicht komplett beseitigen kann."
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
SCH des Schlingstängel-Pfeils | 55.6% | 59.8% | 64% | 69.5% | 73.7% | 77.9% | 83.4% | 89% | 94.6% | 100.1% | 105.7% | 111.2% | 118.2% |
SCH des sekundären Schlingstängel-Pfeils | 68% | 73.1% | 78.2% | 85% | 90.1% | 95.2% | 102% | 108.8% | 115.6% | 122.4% | 129.2% | 136% | 144.5% |
Abklingzeit | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Elementarenergie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scharfblick
Nachdem Tighnari einen Blütenpfeil geschossen hat, wird seine Elementarkunde 4s lang um 50 Punkte erhöht.
Talent Level-Up Material |
Floralkunde
Für jeden Punkt der Elementarkunde, den Tighnari besitzt, wird der Schaden seiner heftigen Schläge und der von Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil um 0,06 % erhöht.
Der maximale SCH-Bonus, der auf diese Weise erreicht werden kann, beträgt 60 %.
Talent Level-Up Material |
Weltwissen
Zeigt auf der Minikarte alle Besonderheiten Sumerus in der Nähe an.
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Wurzeln bestimmen Anfänge
Erhöht die KT heftiger Schläge von Tighnari um 15 %.

Stämme verraten Herkünfte
Verleiht Tighnari 20 % Dendro-SCH-Bonus, wenn sich Gegner im von Vijnana-Phala-Mine erzeugten Vijnana-Khanda-Feld befinden.
Der Effekt hält bis zu 6 s an, nachdem die Dauer des Vijnana-Khanda-Felds endet oder sich keine Gegner mehr darin befinden.

Zweige kennen Schicksale
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil um 3.
Höchststufe 15.

Blätter bezeugen das Auf und Ab
Erhöht die Elementarkunde aller Truppenmitglieder in der Nähe beim Anwenden der Fähigkeit Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil 8 s lang um 60 Punkte. Wenn Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil Reaktionen wie „In Flammen", „Sprießen", „Urwuchs" oder „Rankenwuchs" auslöst, wird ihre Elementarkunde um weitere 60 Punkte erhöht. In letzterem Fall wird auch die Dauer dieses Bonus zurückgesetzt.

Blüten hegen Einsichten
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Vijnana-Phala-Mine um 3.
Höchststufe 15.

Früchte tragen Karma
Verkürzt die Aufladezeit für Blütenpfeil um 0,9 s und erzeugt nach einem Treffer 1 weiteren Khanda-Blütenpfeil. Verursacht Schaden in Höhe von 150 % von Tighnaris ANG.