
Genshin Impact
Kamisato Ayaka
La descendiente del clan Kamisato, perteneciente a la Comisión Yashiro de Inazuma. Una persona solemne, refinada, inteligente y tenaz.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Kamisato Ayaka |
Deutsch | Kamisato Ayaka |
Español | Kamisato Ayaka |
Français | Kamisato Ayaka |
日本語 | 神里綾華 |
한국어 | 카미사토 아야카 |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 1001 | - |
ATQ Básico | - | 27 | |
DEF Base | - | 61 | |
Daño CRIT | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2597 | 3455 |
![]() |
ATQ Básico | 69 | 92 | |
DEF Base | 158 | 211 | |
Daño CRIT | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5170 | 5779 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 138 | 154 | |
DEF Base | 315 | 352 | |
Daño CRIT | 0% | 9.6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6649 | 7462 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 177 | 198 | |
DEF Base | 405 | 455 | |
Daño CRIT | 9.6% | 19.2% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8341 | 8951 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 222 | 238 | |
DEF Base | 509 | 546 | |
Daño CRIT | 19.2% | 19.2% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9838 | 10448 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 262 | 278 | |
DEF Base | 600 | 637 | |
Daño CRIT | 19.2% | 28.8% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 11345 | 11954 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 302 | 318 | |
DEF Base | 692 | 729 | |
Daño CRIT | 28.8% | 38.4% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 12858 | - | - |
ATQ Básico | 342 | - | |
DEF Base | 784 | - | |
Daño CRIT | 38.4% | - |
Galería
Talentos








Ataque Normal: Estilo Kamisato - Elegancia
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para desatar un ráfaga con su espada.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 45.7% | 49.4% | 53.2% | 58.5% | 62.2% | 66.5% | 72.3% | 78.1% | 84% | 90.4% | 96.8% |
Daño de 2.º golpe | 48.7% | 52.6% | 56.6% | 62.3% | 66.2% | 70.8% | 77% | 83.2% | 89.4% | 96.2% | 103% |
Daño de 3er golpe | 62.6% | 67.7% | 72.8% | 80.1% | 85.2% | 91% | 99% | 107% | 115% | 123.8% | 132.5% |
Daño de 4.º golpe | 22.6% ×3 | 24.5% ×3 | 26.3% ×3 | 29% ×3 | 30.8% ×3 | 32.9% ×3 | 35.8% ×3 | 38.7% ×3 | 41.6% ×3 | 44.8% ×3 | 47.9% ×3 |
Daño de 5.º golpe | 78.2% | 84.5% | 90.9% | 100% | 106.4% | 113.6% | 123.6% | 133.6% | 143.6% | 154.5% | 165.5% |
Daño de ATQ Cargado | 55.1% ×3 | 59.6% ×3 | 64.1% ×3 | 70.5% ×3 | 75.0% ×3 | 80.1% ×3 | 87.2% ×3 | 94.2% ×3 | 101.3% ×3 | 109.0% ×3 | 116.7% ×3 |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 93% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 127.8%/159.7% | 138.2%/172.7% | 148.6%/185.7% | 163.5%/204.2% | 173.9%/217.2% | 185.8%/232.0% | 202.2%/252.5% | 218.5%/272.93% | 234.9%/293.4% | 252.7%/315.6% | 270.5%/337.9% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Estilo Kamisato: Flor del hielo
Invoca una flor de escarcha que lanza por los aires a los enemigos cercanos e inflige Daño Cryo en el AdE.
Las nubes tapan el brillo de la luna
Un anhelo desciende como la bruma
Y se apodera de mi melancólico corazón.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 239.2% | 257.1% | 275.1% | 299% | 316.9% | 334.9% | 358.8% | 382.7% | 406.6% | 430.5% | 454.5% | 478.4% | 508.3% | |
TdE | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | |
Talent Level-Up Material |

Estilo Kamisato: Senda de escarcha
Reemplaza a Esprintar
Ayaka se oculta bajo un torrente de hielo, consumiendo su Aguante, para moverse rápidamente.
Cuando está bajo el efecto de Senda de escarcha, puede moverse a gran velocidad sobre el agua.
Al reaparecer, produce los siguientes efectos:
·Libera el gélido poder del hielo para aplicar el elemento Cryo sobre los enemigos cercanos.
·Condensa el frío en su espada, lo que la imbuye del elemento Cryo durante un breve periodo de tiempo.
Plumas mojadas
Garza sobre el agua
Es la perfección.
Niv. | Niv.1 |
Coste de Aguante al activar | 10 pts. |
Consumo de Aguante | 15 pts./s |
Duración del elemento imbuido | 5 s |
Talent Level-Up Material |

Estilo Kamisato: Devastación glacial
Adopta una magnífica pose para invocar la escarcha y liberar una ráfaga de ventisca.
Ráfaga de ventisca
·Mediante un viento gélido y cortante como una afilada espada, realiza continuamente cortes contra los enemigos y les inflige Daño Cryo.
·Al terminar la duración, provoca una explosión que inflige Daño Cryo en el AdE.
La ventisca cubre de escarcha a la garza. Oh, cuánto pesar en su corazón.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de corte | 112.3% | 120.7% | 129.1% | 140.4% | 148.8% | 157.2% | 168.4% | 179.7% | 190.9% | 202.1% | 213.4% | 224.6% | 238.6% | |
Daño de explosión | 168.4% | 181% | 193.7% | 210.6% | 223.2% | 235.8% | 252.7% | 269.5% | 286.4% | 303.2% | 320% | 336.9% | 358% | |
Duración | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | |
Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Talent Level-Up Material |
Supresión de lo impuro
Tras realizar Estilo Kamisato: Flor del hielo, el daño de los Ataques Normales y Cargados de Kamisato Ayaka aumenta en un 30% durante 6 s.
Talent Level-Up Material |
Edicto helado
Si el hielo que se libera al terminar Estilo Kamisato: Senda de escarcha golpea a un enemigo, se producen los siguientes efectos:
·Kamisato Ayaka recupera 10 pts. de Aguante.
·Obtiene un 18% de Bono de Daño Cryo durante 10 s.
Talent Level-Up Material |
Los frutos de la reflexión
Al crear materiales de ascensión de arma, hay una probabilidad del 10% de recibir el doble.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Cerezo de escarcha
Cuando Kamisato Ayaka inflige Daño Cryo contra un enemigo con su Ataque Normal o Cargado, hay un 50% de probabilidad de reducir en 0.3 s el TdE de Estilo Kamisato: Flor del hielo. Este efecto puede ocurrir una vez cada 0.1 s.

Pasaje níveo
Al realizar Estilo Kamisato: Devastación glacial, se liberan dos pequeñas ráfagas de ventisca adicionales, cada una de las cuales inflige un 20% del daño original.

Nieve inmaculada
Aumenta el nivel de habilidad de Estilo Kamisato: Devastación glacial +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Retorno preeminente
La DEF de los enemigos se reduce en un 30% durante 6 s al recibir Daño mediante la ráfaga de ventisca creada por medio de Estilo Kamisato: Devastación glacial.

Luna entre las nubes
Aumenta el nivel de habilidad de Estilo Kamisato: Flor del hielo +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Reflejo de la luna
Cada 10 s, Kamisato Ayaka obtiene el efecto “gracilidad del hielo”, el cual aumenta en un 298% el daño infligido con Ataque Cargado. Gracilidad del hielo se disipará 0.5 s después de golpear a un enemigo con un Ataque Cargado, tras lo que se reiniciará el temporizador de este efecto.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendaciones de armas
Espada del Alba ★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Amenoma Gemela ★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Larga del Peñasco Oscuro ★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Negra ★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas ★★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial ★★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Rompemontañas ★★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|