
Genshin Impact
Venti
Uno de los muchos bardos de Mondstadt que deambula libremente por las calles y callejones de la ciudad.
Other Language
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 820 | - |
ATQ Básico | - | 20 | |
DEF Base | - | 52 | |
Recarga de Energía | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2127 | 2830 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 53 | 71 | |
DEF Base | 135 | 180 | |
Recarga de Energía | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4234 | 4734 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 106 | 118 | |
DEF Base | 269 | 301 | |
Recarga de Energía | 0% | 8% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5446 | 6112 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 136 | 153 | |
DEF Base | 346 | 388 | |
Recarga de Energía | 8% | 16% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6832 | 7331 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 171 | 183 | |
DEF Base | 434 | 465 | |
Recarga de Energía | 16% | 16% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8058 | 8557 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 201 | 214 | |
DEF Base | 512 | 543 | |
Recarga de Energía | 16% | 24% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9292 | 9791 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 232 | 245 | |
DEF Base | 590 | 622 | |
Recarga de Energía | 24% | 32% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10531 | - | - |
ATQ Básico | 263 | - | |
DEF Base | 669 | - | |
Recarga de Energía | 32% | - |
Galería
Talentos







Ataque Normal: Puntería divina
Ataque Normal
Realiza hasta 6 disparos consecutivos con arco.
Ataque Cargado
Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión.
Al apuntar, se acumularán vientos favorables en la punta de la flecha. Una flecha totalmente cargada con la fuerza del viento infligirá Daño Anemo.
Ataque Descendente
Dispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 20.4%+20.4% | 22.0%+22.0% | 23.7%+23.7% | 26.1%+26.1% | 27.7%+27.7% | 29.6%+29.6% | 32.2%+32.2% | 34.8%+34.8% | 37.5%+37.5% | 40.3%+40.3% | 43.5%+43.5% |
Daño de 2.º golpe | 44.4% | 48% | 51.6% | 56.8% | 60.4% | 64.5% | 70.2% | 75.9% | 81.5% | 87.7% | 94.8% |
Daño de 3er golpe | 52.4% | 56.6% | 60.9% | 67% | 71.3% | 76.1% | 82.8% | 89.5% | 96.2% | 103.5% | 112% |
Daño de 4.º golpe | 26.1%+26.1% | 28.2%+28.2% | 30.3%+30.3% | 33.3%+33.3% | 35.5%+35.5% | 37.9%+37.9% | 41.2%+41.2% | 44.5%+44.5% | 47.9%+47.9% | 51.5%+51.5% | 55.7%+55.7% |
Daño de 5.º golpe | 50.7% | 54.8% | 58.9% | 64.8% | 68.9% | 73.6% | 80.1% | 86.6% | 93.1% | 100.1% | 108.2% |
Daño de 6.º golpe | 71% | 76.7% | 82.5% | 90.8% | 96.5% | 103.1% | 112.2% | 121.3% | 130.4% | 140.3% | 151.6% |
Disparo Preciso | 43.9% | 47.4% | 51% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.4% | 75% | 80.6% | 86.7% | 93.7% |
Disparo Preciso (carga completa) | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% |
Daño de Caída | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 241%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Sonata celestial
Oh, viento que lleva consigo la música y la poesía, ¡llévate a estos caminantes de la tierra a los cielos!
Un toque/Pulsar una vez
Invoca un campo de viento en la ubicación del enemigo, infligiendo Daño Anemo en el AdE y lanzando a los enemigos por los aires.
Mantener pulsado
Invoca un campo de viento aún más grande con Venti como epicentro, infligiendo Daño Anemo en el AdE y lanzando por los aires a los enemigos afectados.
Al mantener pulsada esta habilidad, Venti también alzará el vuelo.
Los enemigos golpeados por Sonata celestial caerán al suelo lentamente.
En los días en que dioses y hombres caminaban juntos por la tierra, los cielos estaban llenos de innumerables canciones. Sin embargo, esta melodía fue olvidada hace mucho tiempo.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño por toque/al pulsar una vez | 276% | 297% | 317% | 345% | 366% | 386% | 414% | 442% | 469% | 497% | 524% | 552% | 587% | |
TdE por toque/al pulsar una vez | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |
Daño de mantener pulsado | 380% | 409% | 437% | 475% | 504% | 532% | 570% | 608% | 646% | 684% | 722% | 760% | 808% | |
TdE de mantener pulsado | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | |
Talent Level-Up Material |

Gran Oda del Viento
Dispara una flecha imbuida de viento, creando un enorme ciclón que atrae a los enemigos e inflige Daño Anemo.
Cambio elemental
Si el ciclón entra en contacto con Hydro/Pyro /Cryo/Electro, inflige Daño Elemental adicional de ese tipo.
El cambio elemental solo puede ocurrir una vez por uso.
Muchos himnos escritos en alabanza al Arconte Anemo se han perdido en el tiempo. Este canta sobre su dominio del viento.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño continuo | 37.6% | 40.4% | 43.2% | 47% | 49.8% | 52.6% | 56.4% | 60.2% | 63.9% | 67.7% | 71.4% | 75.2% | 79.9% | 84.6% |
Daño Elemental adicional | 18.8% | 20.2% | 21.6% | 23.5% | 24.9% | 26.3% | 28.2% | 30.1% | 32% | 33.8% | 35.7% | 37.6% | 40% | 42.3% |
Duración | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talent Level-Up Material |
Abraza los vientos
Mantener pulsado Sonata celestial genera corrientes de viento ascendentes con una duración de 20 s.
Talent Level-Up Material |
Ojo del huracán
Al terminar el efecto de Gran Oda del Viento, Venti regenera 15 pts. de Energía Elemental.
Si ocurre un cambio elemental, también restaurará 15 pts. de Energía Elemental a todos los personajes con el elemento al que cambió el ciclón.
Talent Level-Up Material |
Jinete del viento
Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al planear de todos los miembros de tu equipo.
No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Vendaval feroz
Dispara 2 flechas adicionales por cada Disparo Preciso. Cada una inflige un 33% del daño de la flecha original.

Brisa de reminiscencia
Sonata celestial reduce la RES Anemo y la RES Física del enemigo en un 12% durante 10 s.
Los enemigos lanzados al aire por Sonata celestial sufren una reducción adicional del 12% de RES Anemo y de RES física.

Oda a los Mil Vientos
Aumenta el nivel de habilidad de Gran Oda del Viento +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Huracán de la libertad
Venti obtiene un 25% de Bono de Daño Anemo durante 10 s tras recoger un orbe o una partícula elemental.

Concierto celestial
Aumenta el nivel de habilidad de Sonata celestial +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Tormenta de la rebelión
La RES Anemo de los enemigos se reduce en un 20% cuando reciben daño de Gran Oda del Viento.
Si ocurre un cambio elemental durante Gran Oda del Viento, su RES Elemental al nuevo elemento se reducirá en un 20%.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Arco de Cuervo (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Último Acorde (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Arco de Favonius(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Fin de las Aguas(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Oda a las Flores de Viento(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Desvanecimiento del Crepúsculo(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Elegía del Fin(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Estrella Invernal(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Alas Celestiales(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Aqua Simulacra(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|