Other Language
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 802 | - |
基礎攻撃力 | - | 18 | |
基礎防御力 | - | 50 | |
氷元素ダメージ | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2061 | 2661 |
![]() |
基礎攻撃力 | 46 | 59 | |
基礎防御力 | 129 | 167 | |
氷元素ダメージ | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 3985 | 4411 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 88 | 98 | |
基礎防御力 | 250 | 277 | |
氷元素ダメージ | 0% | 6% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 5074 | 5642 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 113 | 125 | |
基礎防御力 | 318 | 354 | |
氷元素ダメージ | 6% | 12% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 6305 | 6731 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 140 | 149 | |
基礎防御力 | 396 | 422 | |
氷元素ダメージ | 12% | 12% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 7393 | 7818 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 164 | 174 | |
基礎防御力 | 464 | 491 | |
氷元素ダメージ | 12% | 18% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8481 | 8907 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 188 | 198 | |
基礎防御力 | 532 | 559 | |
氷元素ダメージ | 18% | 24% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 9570 | - | - |
基礎攻撃力 | 212 | - | |
基礎防御力 | 601 | - | |
氷元素ダメージ | 24% | - |
ギャラリー
天賦







通常攻撃・狩人の射術
通常攻撃
最大5段の連続射撃を行う。
重撃
ダメージがより高く、より精確な狙い撃ちを発動する。
照準時、氷霜の寒気が矢先に付着する。寒気に満ちた矢は敵に氷元素ダメージを与える。
落下攻撃
空中から矢の雨を放ち、凄まじいスピードで落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 36.1% | 39.1% | 42% | 46.2% | 49.1% | 52.5% | 57.1% | 61.7% | 66.4% | 71.4% | 77.2% |
2段ダメージ | 33.5% | 36.3% | 39% | 42.9% | 45.6% | 48.8% | 53% | 57.3% | 61.6% | 66.3% | 71.7% |
3段ダメージ | 45.6% | 49.3% | 53% | 58.3% | 62% | 66.3% | 72.1% | 77.9% | 83.7% | 90.1% | 97.4% |
4段ダメージ | 43% | 46.5% | 50% | 55% | 58.5% | 62.5% | 68% | 73.5% | 79% | 85% | 91.9% |
5段ダメージ | 53.8% | 58.1% | 62.5% | 68.8% | 73.1% | 78.1% | 85% | 91.9% | 98.8% | 106.3% | 114.8% |
狙い撃ち | 43.9% | 47.4% | 51% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69% | 75% | 80.6% | 86.7% | 93.7% |
フルチャージ狙い撃ち | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% |
落下期間のダメージ | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 143%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 241%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

フリーズキャッツクロー
フリーズキャッツクローを放ち、敵に氷元素ダメージを与え、命中時にシールドを生成する。
シールドのダメージ吸収量はディオナのHP上限によって決まり、継続時間は命中したフリーズキャッツクローの数によって決まる。
一回押し
素早くフリーズキャッツクローを2枚発射する。
長押し
素早く後退し、フリーズキャッツクローを5枚発射する。
長押しで生成したシールドのダメージ吸収量+75%。
シールドは氷元素ダメージに対して、250%の吸収効果がある。また、シールド生成時、キャラクターに短時間の氷元素付着を与える。
最初はいくらお酒に氷を入れても、酔っ払いには効かなかった。だがディオナが神の目を手に入れてから状況が変わった。こんなにも頭が張り裂けそうな氷ができたから。やったね!
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
キャッツクローダメージ | 1つにつき41.9% | 1つにつき45.1% | 1つにつき48.2% | 1つにつき52.4% | 1つにつき55.5% | 1つにつき58.7% | 1つにつき62.9% | 1つにつき67.1% | 1つにつき71.3% | 1つにつき75.5% | 1つにつき79.6% | 1つにつき83.8% | 1つにつき89.1% | |
シールド基礎吸収量 | 7.2%HP上限+693 | 7.7%HP上限+762 | 8.3%HP上限+837 | 9.0%HP上限+918 | 9.5%HP上限+1005 | 10.1%HP上限+1097 | 10.8%HP上限+1195 | 11.5%HP上限+1299 | 12.2%HP上限+1409 | 13.0%HP上限+1524 | 13.7%HP上限+1646 | 14.4%HP上限+1773 | 15.3%HP上限+1905 | |
継続時間 | キャッツクロー1つにつき1.8秒 | キャッツクロー1つにつき1.9秒 | キャッツクロー1つにつき2秒 | キャッツクロー1つにつき2.1秒 | キャッツクロー1つにつき2.2秒 | キャッツクロー1つにつき2.3秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | |
一回押しクールタイム | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | |
長押しクールタイム | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | |
Talent Level-Up Material |

特製スピリッツ
特製の氷入りスピリッツを投げ出し、氷元素範囲ダメージを与え、氷気の酒霧エリアを生成する。
氷気の酒霧エリア
・エリアにいる敵に氷元素ダメージを持続的に与える。
・エリアにいるキャラクターのHPを持続的に回復する。
ディオナ自身ですら恐怖を感じる非人道的なレシピ。先味は恐ろしいため、敵にあげることをおすすめする。後味は清冽だが、鼻と肌でしか楽しめない。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 80% | 86% | 92% | 100% | 106% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 152% | 160% | 170% | 180% |
エリアの継続ダメージ | 52.6% | 56.6% | 60.5% | 65.8% | 69.7% | 73.7% | 79% | 84.2% | 89.5% | 94.8% | 100% | 105.3% | 111.9% | 118.4% |
継続回復量 | 5.34%HP上限+513 | 5.74%HP上限+565 | 6.14%HP上限+620 | 6.67%HP上限+680 | 7.07%HP上限+744 | 7.47%HP上限+813 | 8.00%HP上限+885 | 8.54%HP上限+962 | 9.07%HP上限+1044 | 9.60%HP上限+1129 | 10.14%HP上限+1219 | 10.67%HP上限+1313 | 11.34%HP上限+1411 | 12.01%HP上限+1514 |
継続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
元素エネルギー | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
キャッツテールの裏メニュー
フリーズキャッツクローのシールドが存在する時、キャラクターの移動速度+10%、スタミナ消費-10%。
Talent Level-Up Material |
滑稽な酔態
特製スピリッツのエリアに入った敵の攻撃力が15秒間-10%。
Talent Level-Up Material |
おまけのおつまみ
回復系料理を完璧調理した時、12%の確率で料理を2倍獲得する。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座

特製の余韻
特製スピリッツの効果終了時、ディオナの元素エネルギーを15回復する。

クールキャッツクロー
フリーズキャッツクローによるダメージ+15%、シールドのダメージ吸収量+15%。
命中時、近くに出場している他のキャラクターにフリーズキャッツクロー50%分のダメージを吸収するシールドを付与する、継続時間5秒。

お、おかわり?
特製スピリッツのスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

「酒造業キラー」
特製スピリッツのエリアにいる時、ディオナの狙い撃ちのチャージ時間-60%。

エクストラアイス
フリーズキャッツクローのスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

キャッツテールが閉店の時
特製スピリッツのエリアにいるキャラクターは自身の現在HPによって下記の効果を獲得する。
・HPが50%以下の時、受ける治療効果+30%。
・HPが50%を超えている時、元素熟知+200。