Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Raiden Shogun |
Deutsch | Shougun Raiden |
Español | Shogun Raiden |
Français | Shogun Raiden |
日本語 | 雷電将軍 |
한국어 | 라이덴 쇼군 |
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 1005 | - |
基礎攻撃力 | - | 25 | |
基礎防御力 | - | 61 | |
元素チャージ効率 | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2606 | 3468 |
![]() |
基礎攻撃力 | 68 | 91 | |
基礎防御力 | 159 | 212 | |
元素チャージ効率 | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 5189 | 5801 |
![]() |
基礎攻撃力 | 136 | 152 | |
基礎防御力 | 317 | 355 | |
元素チャージ効率 | 0% | 8% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 6675 | 7491 |
![]() |
基礎攻撃力 | 174 | 196 | |
基礎防御力 | 408 | 458 | |
元素チャージ効率 | 8% | 16% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8373 | 8985 |
![]() |
基礎攻撃力 | 219 | 235 | |
基礎防御力 | 512 | 549 | |
元素チャージ効率 | 16% | 16% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 9875 | 10487 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 258 | 274 | |
基礎防御力 | 604 | 641 | |
元素チャージ効率 | 16% | 24% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 11388 | 12000 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 298 | 314 | |
基礎防御力 | 696 | 734 | |
元素チャージ効率 | 24% | 32% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 12907 | - | - |
基礎攻撃力 | 337 | - | |
基礎防御力 | 789 | - | |
元素チャージ効率 | 32% | - |
ギャラリー
天賦







通常攻撃・源流
通常攻撃
槍による最大5段の連続攻撃を行う。
重撃
一定のスタミナを消費し、斬り上げ攻撃を発動する。
落下攻撃
空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 39.7% | 42.9% | 46.1% | 50.7% | 53.9% | 57.6% | 62.7% | 67.8% | 72.8% | 78.4% | 84.7% |
2段ダメージ | 39.7% | 43% | 46.2% | 50.8% | 54.1% | 57.8% | 62.8% | 67.9% | 73% | 78.5% | 84.9% |
3段ダメージ | 49.9% | 53.9% | 58% | 63.8% | 67.9% | 72.5% | 78.9% | 85.3% | 91.6% | 98.6% | 106.6% |
4段ダメージ | 29.0%+29.0% | 31.3%+31.3% | 33.7%+33.7% | 37.1%+37.1% | 39.4%+39.4% | 42.1%+42.1% | 45.8%+45.9% | 49.5%+49.5% | 53.3%+53.3% | 57.3%+57.3% | 61.9%+61.9% |
5段ダメージ | 65.5% | 70.8% | 76.1% | 83.7% | 89% | 95.1% | 103.5% | 111.9% | 120.2% | 129.4% | 139.8% |
重撃ダメージ | 99.6% | 107.7% | 115.8% | 127.4% | 135.5% | 144.8% | 157.5% | 170.2% | 183% | 196.9% | 212.8% |
重撃スタミナ消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
落下期間のダメージ | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

神変・悪曜開眼
雷電将軍が浄土の一角を展開し、周囲の敵に雷元素ダメージを与え、周囲のチーム全員に「雷罰悪曜の眼」を授ける。
雷罰悪曜の眼
・雷罰悪曜の眼を持つキャラクターの攻撃が敵にダメージを与えると、雷罰悪曜の眼は連携攻撃を行い、敵の位置に雷元素範囲ダメージを与える。
・雷罰悪曜の眼を持つキャラクターは継続時間内に、元素爆発の元素エネルギーを基準に、元素爆発ダメージがアップする。
チーム毎の雷罰悪曜の眼は、0.9秒毎に1回のみ連携攻撃を行う。
チーム内自身以外のキャラクターが連携攻撃を発動した場合、与えるダメージは本来のダメージの20%となる。
「手眼」とは、偉大なる神通者が見るものすべてを支配することを指している。雷神は凶星の手眼を操り、眷属に加護を与え、敵に雷罰を下すことができる。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 117.2% | 126% | 134.8% | 146.5% | 155.3% | 164.1% | 175.8% | 187.5% | 199.2% | 211% | 222.7% | 234.4% | 249.1% | |
連携攻撃ダメージ | 42% | 45.2% | 48.3% | 52.5% | 55.7% | 58.8% | 63% | 67.2% | 71.4% | 75.6% | 79.8% | 84% | 89.3% | |
継続時間 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | |
元素爆発ダメージアップ | 元素エネルギー1につき0.22% | 元素エネルギー1につき0.23% | 元素エネルギー1につき0.24% | 元素エネルギー1につき0.25% | 元素エネルギー1につき0.26% | 元素エネルギー1につき0.27% | 元素エネルギー1につき0.28% | 元素エネルギー1につき0.29% | 元素エネルギー1につき0.3% | 元素エネルギー1につき0.3% | 元素エネルギー1につき0.3% | 元素エネルギー1につき0.3% | 元素エネルギー1につき0.3% | |
クールタイム | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | |
Talent Level-Up Material |

奥義・夢想真説
無数の真言を集結し、諸願百目の願力を尽くす。全ての呪詛を切り裂く夢想の一太刀を繰り出し、雷元素範囲ダメージを与える。その後一定時間内、「夢想の一心」を使用して戦う。発動時に消費した諸願百目の輪の願力層数を基準に、夢想の一太刀と夢想の一心の攻撃によるダメージをアップさせる。
夢想の一心
この状態の雷電将軍は刀で攻撃を行う。通常攻撃、重撃、落下攻撃のダメージは、元素付与によって他の元素に変化しない雷元素ダメージへと変わる。さらに、攻撃が敵に命中すると、周囲のチーム全員の元素エネルギーを回復する。この方式での元素エネルギー回復は1秒毎に1回のみ可能で、継続時間内に最大5回まで発動可能。
この状態の雷電将軍は中断耐性がアップし、感電反応のダメージを受けなくなる。
夢想の一心状態の時、雷電将軍の通常攻撃、重撃、落下攻撃のダメージは元素爆発ダメージと見なされる。
夢想の一心による効果は雷電将軍が退場する時に解除される。
諸願百目の輪
周囲のチーム全員(雷電将軍自身を除く)が元素爆発を発動すると、元素爆発の元素エネルギーを基に、雷電将軍の諸願百目の輪に願力を蓄積する。
蓄積できる願力は最大60層まで。
戦闘状態が解除されてから300秒後、諸願百目の輪に蓄積した願力はクリアされる。
これぞ雷電将軍が新たに悟った秘剣。「無想」を捨て、人々の「夢想」を背負うようになった。「真説」が「新説」を意味するように、稲妻も新章の幕開けを迎えた。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
夢想の一太刀基礎ダメージ | 401% | 431% | 461% | 501% | 531% | 561% | 601% | 641% | 681% | 721% | 762% | 802% | 852% | 902% |
願力アップ効果 | 1層につき3.89%/0.73%攻撃力 | 1層につき4.18%/0.78%攻撃力 | 1層につき4.47%/0.84%攻撃力 | 1層につき4.86%/0.91%攻撃力 | 1層につき5.15%/0.96%攻撃力 | 1層につき5.44%/1.02%攻撃力 | 1層につき5.83%/1.09%攻撃力 | 1層につき6.22%/1.16%攻撃力 | 1層につき6.61%/1.23%攻撃力 | 1層につき7.00%/1.31%攻撃力 | 1層につき7.39%/1.38%攻撃力 | 1層につき7.78%/1.45%攻撃力 | 1層につき8.26%/1.54%攻撃力 | 1層につき8.75%/1.63%攻撃力 |
蓄積する願力の層数 | 元素エネルギー1につき0.15 | 元素エネルギー1につき0.16 | 元素エネルギー1につき0.16 | 元素エネルギー1につき0.17 | 元素エネルギー1につき0.17 | 元素エネルギー1につき0.18 | 元素エネルギー1につき0.18 | 元素エネルギー1につき0.19 | 元素エネルギー1につき0.19 | 元素エネルギー1につき0.2 | 元素エネルギー1につき0.2 | 元素エネルギー1につき0.2 | 元素エネルギー1につき0.2 | 元素エネルギー1につき0.2 |
1段ダメージ | 44.7% | 47.8% | 50.8% | 54.9% | 58% | 61.5% | 66.1% | 70.7% | 75.2% | 79.8% | 84.4% | 89% | 93.5% | 98.1% |
2段ダメージ | 44% | 47% | 50% | 54% | 56.9% | 60.4% | 64.9% | 69.4% | 73.9% | 78.4% | 82.9% | 87.4% | 91.9% | 96.4% |
3段ダメージ | 53.8% | 57.5% | 61.2% | 66.1% | 69.7% | 74% | 79.5% | 85% | 90.5% | 96% | 101.5% | 107% | 112.5% | 118% |
4段ダメージ | 30.9%+31.0% | 33.0%+33.0% | 35.1%+35.1% | 37.9%+37.9% | 40.0%+40.0% | 42.5%+42.5% | 45.6%+45.6% | 48.8%+48.9% | 52.0%+52.0% | 55.1%+55.1% | 58.3%+58.3% | 61.4%+61.4% | 64.6%+64.6% | 67.7%+67.9% |
5段ダメージ | 73.9% | 79% | 84% | 90.8% | 95.8% | 101.7% | 109.2% | 116.8% | 124.4% | 131.9% | 139.5% | 147.1% | 154.6% | 162.2% |
重撃ダメージ | 61.6%+74.4% | 65.8%+79.4% | 70.0%+84.5% | 75.6%+91.3% | 79.8%+96.3% | 84.7%+102.3% | 91.0%+109.9% | 97.3%+117.5% | 103.6%+125.1% | 109.9%+132.7% | 116.2%+140.3% | 122.5%+147.9% | 128.8%+155.5% | 135.1%+163.1% |
重撃スタミナ消費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
落下期間のダメージ | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% |
夢想の一心エネルギー回復 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
夢想の一心継続時間 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 | 7秒 |
クールタイム | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 |
元素エネルギー | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Talent Level-Up Material |
千万の願望
周囲にいるチーム中キャラクターが元素オーブまたは元素粒子を獲得した時、諸願百目の輪に願力を2層蓄積する。
この効果は3秒毎に1回のみ発動可能。
Talent Level-Up Material |
殊勝な御体
元素チャージ効率が100%を超えている場合、超えた分1%につき、雷電将軍は下記の効果を獲得する。
・夢想の一心状態で提供する元素エネルギー回復+0.6%。
・雷元素ダメージ+0.4%。
Talent Level-Up Material |
天下名物狩り
片手剣と長柄武器を突破する時、消費するモラ-50%。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座

悪曜の呪詛
諸願百目の輪の願力をより早く蓄積できるようになる。雷元素タイプのキャラクターによる元素爆発が蓄積する願力+80%。他の元素タイプのキャラクターによる元素爆発が蓄積する願力+20%。

斬鉄断金
奥義・夢想真説の夢想の一太刀と夢想の一心状態下の雷電将軍による攻撃は敵の防御力60%を無視する。

眞影旧事
奥義・夢想真説のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

常道への誓い
奥義・夢想真説による夢想の一心状態終了後、周囲のチーム全員(雷電将軍自身を除く)の攻撃力+30%、持続時間10秒。

凶将の顕現
神変・悪曜開眼のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

願いの代行者
奥義・夢想真説による夢想の一心状態の時、雷電将軍の元素爆発ダメージが敵に命中すると、周囲のチーム全員(雷電将軍自身を除く)の元素爆発のクールタイム-1秒。
この効果は1秒毎に1回のみ発動可能で、継続時間内に最大5回まで発動できる。