Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Geo) |
Deutsch | Reisender (Geo) |
Español | Viajero (Geo) |
Français | Voyageur (Géo) |
日本語 | 旅人(岩) |
한국어 | 여행자(바위) |
Attribute
Name | Reisender |
Sternbilder | Viator |
Titel | |
Göttliches Auge | |
Zugehörigkeit | —— |
Chinesisch Stimme | 鹿喑&宴宁 |
Englisch Stimme | Zach Aguilar & Sarah Miller-Crews |
Japanisch Stimme | 堀江瞬&悠木碧 |
Koreanisch Stimme | Lee Kyeong-tae & Lee Sae-ah |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 912 | - |
Basis-ANG | - | 18 | |
Basis-VTD | - | 57 | |
ANG | - | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2342 | 3024 |
![]() |
Basis-ANG | 46 | 59 | |
Basis-VTD | 147 | 190 | |
ANG | 0% | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 88 | 98 | |
Basis-VTD | 284 | 315 | |
ANG | 0% | 6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 113 | 125 | |
Basis-VTD | 362 | 402 | |
ANG | 6% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 140 | 149 | |
Basis-VTD | 450 | 480 | |
ANG | 12% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 164 | 174 | |
Basis-VTD | 527 | 558 | |
ANG | 12% | 18% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 188 | 198 | |
Basis-VTD | 605 | 635 | |
ANG | 18% | 24% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10875 | - | - |
Basis-ANG | 212 | - | |
Basis-VTD | 683 | - | |
ANG | 24% | - |
Galerie
Talente
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Standardangriff: Steinerne Klinge aus der Fremde
Standardangriff
Führt bis zu 5 Schwerthiebe hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert zweimal schnell nach vorn.
Angriff aus dem Fall
Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 |
SCH Phase 1 | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
SCH Phase 2 | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
SCH Phase 3 | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
SCH Phase 4 | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
SCH Phase 5 | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
SCH heftiger Schläge | ♀: 55.9% + 72.2%<br/>♂: 55.9% + 60.7%<br/> | ♀: 60.5% + 78.1%<br/>♂: 60.5% + 65.7%<br/> | ♀: 65.0% + 84.0%<br/>♂: 65.0% + 70.6%<br/> | ♀: 71.5% + 92.4%<br/>♂: 71.5% + 77.7%<br/> | ♀: 76.1% + 98.3%<br/>♂: 76.1% + 82.6%<br/> | ♀: 81.3% + 105%<br/>♂: 81.3% + 88.3%<br/> | ♀: 88.4% + 114%<br/>♂: 88.4% + 96.0%<br/> | ♀: 96% + 123%<br/>♂: 96% + 104%<br/> | ♀: 103% + 133%<br/>♂: 103% + 112%<br/> | ♀: 111% + 143%<br/>♂: 111% + 120%<br/> | ♀: 118% + 153%<br/>♂: 118% + 128%<br/> |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte |
SCH beim Fallen | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sternschnuppenschwert
Ein Brocken bricht aus der Erde heraus, explodiert und verursacht Geo-Flächenschaden.
Der gefallene Stern gilt als Geo-Objekt, blockiert Angriffe und kann erklommen werden.
Gedrückt halten
Wirkungsbereich der Fähigkeit kann angepasst werden.
Du hast mit Paimon darüber gesprochen, wo Sternschnuppen wohl landen.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Fähigkeits-SCH | 248% | 267% | 285% | 310% | 329% | 347% | 372% | 397% | 422% | 446% | 471% | 496% | 527% | |
Wirkungsdauer des gefallenen Sterns | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | |
Abklingzeit | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufgetürmter Steinwall
Aktiviert die Geo-Kräfte tief in der Erde und verursacht eine Schockwelle.
Stößt Gegner in der Umgebung zurück und verursacht Geo-Flächenschaden.
Erschafft danach einen Steinwall am Rand der Druckwelle.
Der Steinwall gilt als Geo-Objekt und blockiert Angriffe.
Du hast mit Paimon die Bewegungen der Erdplatten studiert.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
SCH pro Druckwelle | 148% | 159% | 170% | 185% | 196% | 207% | 222% | 237% | 252% | 266% | 281% | 296% | 315% | 333% |
Wirkungsdauer des Steinwalls | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Abklingzeit | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Elementarenergie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zerspringende Felsen
Verkürzt die Abklingzeit von Sternschnuppenschwert um 2 s.
Talent Level-Up Material |
Rasanter Erdrutsch
Verursacht beim letzten Schlag des Standardangriffs einen Zusammenbruch und fügt Gegnern im Wirkungsbereich Geo-Schaden in Höhe von 60 % ANG zu.
Talent Level-Up Material |
Sternbild
/constellation_1.png)
Hoher Steinwall
Erhöht die KT, wenn eine Figur in der Truppe vom Steinwall von Aufgetürmter Steinwall umringt ist, um 10 % und erhöht den Unterbrechungs-WDS.
/constellation_2.png)
Instabiler Kern
Der gefallene Stern von Sternschnuppenschwert explodiert, sobald er zerstört wird, und fügt Gegnern in der Umgebung zusätzlichen Geo-Flächenschaden in Höhe des Schadens von Sternschnuppenschwert zu.
/constellation_3.png)
Felsen ringsumher
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Aufgetürmter Steinwall um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_4.png)
Schroffer Felsen
Stellt für jeden von der Druckwelle von Aufgetürmter Steinwall getroffenen Gegner 5 Punkte Elementarenergie wieder her.
Insgesamt können auf diese Weise bis zu 25 Punkte Elementarenergie pro Anwendung wiederhergestellt werden.
/constellation_5.png)
Meteoriteneinschlag
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Sternschnuppenschwert um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_6.png)
Unvergänglicher Felsbrocken
Verlängert die Wirkungsdauer des Steinwalls von Aufgetürmter Steinwall um 5 s.
Verlängert die Wirkungsdauer des gefallenen Sterns von Sternschnuppenschwert um 10 s.