
Genshin Impact
Viajero (Geo)
Una viajera/Un viajero de otro mundo a la/al que arrebataron su única familia, y que se vio obligada/o a embarcarse en un viaje en busca de Los Siete.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Geo) |
Deutsch | Reisender (Geo) |
Español | Viajero (Geo) |
Français | Voyageur (Géo) |
日本語 | 旅人(岩) |
한국어 | 여행자(바위) |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 912 | - |
ATQ Básico | - | 18 | |
DEF Base | - | 57 | |
ATQ | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2342 | 3024 |
![]() |
ATQ Básico | 46 | 59 | |
DEF Base | 147 | 190 | |
ATQ | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 88 | 98 | |
DEF Base | 284 | 315 | |
ATQ | 0% | 6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 113 | 125 | |
DEF Base | 362 | 402 | |
ATQ | 6% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 140 | 149 | |
DEF Base | 450 | 480 | |
ATQ | 12% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 164 | 174 | |
DEF Base | 527 | 558 | |
ATQ | 12% | 18% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 188 | 198 | |
DEF Base | 605 | 635 | |
ATQ | 18% | 24% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10875 | - | - |
ATQ Básico | 212 | - | |
DEF Base | 683 | - | |
ATQ | 24% | - |
Galería
Talentos
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Ataque Normal: Espada de piedra extranjera
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
Daño de 2.º golpe | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
Daño de 3er golpe | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
Daño de 4.º golpe | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
Daño de 5.º golpe | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
Daño de ATQ Cargado | ♀: 55.9%+72.2%<br/>♂: 55.9%+60.7%<br/> | ♀: 60.5%+78.1%<br/>♂: 60.5%+65.7%<br/> | ♀: 65.0%+84.0%<br/>♂: 65.0%+70.6%<br/> | ♀: 71.5%+92.4%<br/>♂: 71.5%+77.7%<br/> | ♀: 76.1%+98.3%<br/>♂: 76.1%+82.6%<br/> | ♀: 81.3%+105%<br/>♂: 81.3%+88.3%<br/> | ♀: 88.4%+114%<br/>♂: 88.4%+96.0%<br/> | ♀: 96%+123%<br/>♂: 96%+104%<br/> | ♀: 103%+133%<br/>♂: 103%+112%<br/> | ♀: 111%+143%<br/>♂: 111%+120%<br/> | ♀: 118%+153%<br/>♂: 118%+128%<br/> |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Espada estrellacaída
Invoca un meteorito de las profundidades de la tierra, infligiendo Daño Geo en el AdE.
El meteorito es considerado una creación Geo, y puede escalarse o usarse para bloquear ataques.
Mantener pulsado
Ajusta la posición sobre la que se coloca la habilidad
Hablaste con Paimon sobre el destino final de las estrellas fugaces.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 248% | 267% | 285% | 310% | 329% | 347% | 372% | 397% | 422% | 446% | 471% | 496% | 527% | |
Duración del meteorito | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | |
TdE | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Despertar de la Tierra
Crea una onda expansiva Geo que nace de las profundidades de la tierra.
Inflige Daño Geo en el AdE a todos los enemigos a los que alcanza.
Tras ello, crea una columna de piedra que se levanta abruptamente en el límite de la onda.
La columna de piedra se considera una creación Geo, y puede usarse para bloquear ataques.
Investigaste con Paimon la vibración de las montañas.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño por cada onda expansiva | 148% | 159% | 170% | 185% | 196% | 207% | 222% | 237% | 252% | 266% | 281% | 296% | 315% | 333% |
Duración del muro de piedra | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Roca quebrada
Disminuye el TdE de Espada estrellacaída -2 s.
Talent Level-Up Material |
Roca turbulenta
El último golpe del Ataque Normal provoca una destrucción, infligiendo un 60% de Daño Geo a los enemigos dentro del AdE.
Talent Level-Up Material |
Constelación
/constellation_1.png)
Muro inquebrantable
Aumenta en un 10% la Prob. CRIT de todos los miembros del equipo que estén en el radio de Despertar de la Tierra, y aumenta su RES a interrupción.
/constellation_2.png)
Fusión de lava
El meteorito de Espada estrellacaída explota de nuevo cuando es destruido, causando Daño Geo en el AdE adicional equivalente al daño de Espada estrellacaída.
/constellation_3.png)
Voluntad pétrea
Aumenta el nivel de habilidad de Despertar de la Tierra +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_4.png)
Fuerza de reacción
Al golpear al enemigo con una onda expansiva de Despertar de la Tierra, recuperas 5 pts. de Energía Elemental.
Puedes recuperar hasta 25 pts. de energía de esta forma.
/constellation_5.png)
Impacto meteórico
Aumenta el nivel de habilidad de Espada estrellacaída +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_6.png)
Bloque eterno
Extiende la duración del muro de piedra de Despertar de la Tierra en 5 s.
Extiende la duración del meteorito de Espada estrellacaída en 10 s.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada del Alba (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Negra (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Larga del Peñasco Oscuro (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Amenoma Gemela (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Favonius (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Deseo Ponzoñoso (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Rompemontañas (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|