Other Language
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 963 | - |
基礎攻撃力 | - | 22 | |
基礎防御力 | - | 72 | |
与える治療効果 | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2498 | 3323 |
![]() |
基礎攻撃力 | 58 | 77 | |
基礎防御力 | 186 | 248 | |
与える治療効果 | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 4973 | 5559 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 115 | 129 | |
基礎防御力 | 371 | 415 | |
与える治療効果 | 0% | 5.5% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 6396 | 7178 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 148 | 167 | |
基礎防御力 | 477 | 535 | |
与える治療効果 | 5.5% | 11.1% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8023 | 8610 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 186 | 200 | |
基礎防御力 | 598 | 642 | |
与える治療効果 | 11.1% | 11.1% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 9463 | 10050 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 220 | 233 | |
基礎防御力 | 706 | 749 | |
与える治療効果 | 11.1% | 16.6% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 10912 | 11499 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 253 | 267 | |
基礎防御力 | 814 | 857 | |
与える治療効果 | 16.6% | 22.2% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 12368 | - | - |
基礎攻撃力 | 287 | - | |
基礎防御力 | 922 | - | |
与える治療効果 | 22.2% | - |
ギャラリー
天賦







通常攻撃・雲来古剣法
通常攻撃
剣による最大5段の連続攻撃を行う。
重撃
一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。
落下攻撃
空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 37.8% | 40.8% | 43.9% | 48.3% | 51.4% | 54.9% | 59.7% | 64.5% | 69.4% | 74.6% | 79.9% |
2段ダメージ | 38.9% | 42% | 45.2% | 49.7% | 52.9% | 56.5% | 61.5% | 66.4% | 71.4% | 76.8% | 82.3% |
3段ダメージ | 24.2%+24.2% | 26.1%+26.1% | 28.1%+28.1% | 30.9%+30.9% | 32.9%+32.9% | 35.1%+35.1% | 38.2%+38.2% | 41.3%+41.3% | 44.4%+44.4% | 47.8%+47.8% | 51.1%+51.1% |
4段ダメージ | 24.7%+24.7% | 26.7%+26.7% | 28.7%+28.7% | 31.6%+31.6% | 33.6%+33.6% | 35.9%+35.9% | 39.0%+39.0% | 42.2%+42.2% | 45.3%+45.3% | 48.8%+48.8% | 52.2%+52.2% |
5段ダメージ | 63% | 68.2% | 73.3% | 80.6% | 85.8% | 91.6% | 99.7% | 108% | 116% | 125% | 133% |
重撃ダメージ | 64.3%+64.3% | 69.6%+69.6% | 74.8%+74.8% | 82.3%+82.3% | 87.5%+87.5% | 93.5%+93.5% | 102%+102% | 110%+110% | 118%+118% | 127%+127% | 136%+136% |
重撃スタミナ消費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
落下期間のダメージ | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109% | 117% | 126% | 135% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

仙法・寒病鬼差
氷血がお札となり、寒病鬼差を召喚し、周囲の敵に氷元素ダメージを与える。
寒病鬼差
・七七の通常攻撃と重撃が命中した時、チーム内の自身のキャラクター全員または付近の味方のHPを回復する。回復量は七七の攻撃力によって決まる。
・一定時間の間隔で、出場している自身のキャラクターのHPを回復する。
・キャラクターと共に行動し、経路上の敵に氷元素ダメージを与える。
「こいつらは温度の上昇による腐敗を防止するためだよ…うん、白先生のあの高い薬剤のことを言ってるのだ。」
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 96% | 103% | 110% | 120% | 127% | 134% | 144% | 154% | 163% | 173% | 182% | 192% | 204% | |
命中による回復量 | 10.56%攻撃力+67 | 11.35%攻撃力+74 | 12.14%攻撃力+81 | 13.20%攻撃力+89 | 13.99%攻撃力+98 | 14.28%攻撃力+107 | 15.84%攻撃力+116 | 16.90%攻撃力+126 | 17.95%攻撃力+137 | 19.01%攻撃力+148 | 20.06%攻撃力+160 | 21.12%攻撃力+172 | 22.44%攻撃力+185 | |
継続回復量 | 69.60%攻撃力+451 | 74.82%攻撃力+496 | 80.04%攻撃力+544 | 87.00%攻撃力+597 | 92.22%攻撃力+653 | 97.44%攻撃力+713 | 104.40%攻撃力+777 | 111.36%攻撃力+845 | 118.32%攻撃力+916 | 125.28%攻撃力+991 | 132.24%攻撃力+1070 | 139.20%攻撃力+1153 | 147.90%攻撃力+1239 | |
寒病鬼差ダメージ | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68% | 72% | 76.5% | |
継続時間 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | |
クールタイム | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | |
Talent Level-Up Material |

仙法・救苦度厄
体内に封印された仙力を解放し、度厄のお札で付近の敵にマークをつけ、氷元素ダメージを与える。
度厄のお札
度厄のお札に影響された敵にダメージを与えた時、そのキャラクター自身のHPを回復する。
「本名、救苦度厄真君、起死回骸童子。」
——だが七七はこの言葉を思い出せない。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 285% | 306% | 328% | 356% | 377% | 399% | 427% | 456% | 484% | 513% | 541% | 570% | 605% | 641% |
回復量 | 90.0%攻撃力+577 | 96.8%攻撃力+635 | 104.0%攻撃力+698 | 113.0%攻撃力+765 | 119.0%攻撃力+837 | 126.0%攻撃力+914 | 135.0%攻撃力+996 | 144.0%攻撃力+1083 | 153.0%攻撃力+1174 | 162.0%攻撃力+1270 | 171.0%攻撃力+1371 | 180.0%攻撃力+1477 | 191.0%攻撃力+1588 | 203.0%攻撃力+1703 |
継続時間 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 |
クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
元素エネルギー | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
延命妙法
仙法·寒病鬼差状態時のキャラクターが元素反応を起こした時、受ける治療効果+20%、継続時間8秒。
Talent Level-Up Material |
玉籤偶開
七七の通常攻撃と重撃が敵に命中した時、50%の確率で敵に度厄のお札を1枚付与する、継続時間6秒、30秒毎に1回のみ発動可能。
Talent Level-Up Material |
往事記憶
ミニマップで周囲の璃月地域の特産の位置を表示する。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座

寒苦回向
度厄のお札マークがついている敵に寒病鬼差が命中した時、七七の元素エネルギーを2回復する。

氷寒蝕骨
氷元素の影響を受けた敵に、七七の通常攻撃と重撃の与えるダメージ+15%。

昇天宝誥
仙法・救苦度厄のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

天威圧衆
度厄のお札マークがついている敵の攻撃力-20%。

紅蓮開花
仙法・寒病鬼差のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

起死回骸
仙法・救苦度厄を発動する時、近くにいるチーム内全ての戦闘不能状態のキャラクターを復活し、HPを50%まで回復させる。
この効果は15分毎に1回のみ発動可能。