
Genshin Impact
Kaedehara Kazuha
Un samurái errante de Inazuma que actualmente se hospeda en la Flota Crux Meridianam de Liyue. El corazón de este amable y libre joven encierra sus muchas cargas del pasado.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Kaedehara Kazuha |
Deutsch | Kaedehara Kazuha |
Español | Kaedehara Kazuha |
Français | Kaedehara Kazuha |
日本語 | 楓原万葉 |
한국어 | 카에데하라 카즈하 |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 1039 | - |
ATQ Básico | - | 23 | |
DEF Base | - | 63 | |
Maestría Elemental | - | 0 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2695 | 3586 |
![]() |
ATQ Básico | 60 | 80 | |
DEF Base | 163 | 217 | |
Maestría Elemental | 0 | 0 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5366 | 5999 |
![]() |
ATQ Básico | 119 | 133 | |
DEF Base | 324 | 363 | |
Maestría Elemental | 0 | 29 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6902 | 7747 |
![]() |
ATQ Básico | 153 | 172 | |
DEF Base | 417 | 468 | |
Maestría Elemental | 29 | 58 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8659 | 9292 |
![]() |
ATQ Básico | 192 | 206 | |
DEF Base | 523 | 562 | |
Maestría Elemental | 58 | 58 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10213 | 10849 |
![]() |
ATQ Básico | 227 | 241 | |
DEF Base | 617 | 656 | |
Maestría Elemental | 58 | 86 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 11777 | 12410 |
![]() |
ATQ Básico | 262 | 276 | |
DEF Base | 712 | 750 | |
Maestría Elemental | 86 | 115 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 13348 | - | - |
ATQ Básico | 297 | - | |
DEF Base | 807 | - | |
Maestría Elemental | 115 | - |
Galería
Talentos







Ataque Normal: Técnica de espada Garyuu
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto. Si el Ataque Descendente se activa debido a Vehemencia estremecedora, se convertirá en Ataque Descendente: Contención del caos.
Ataque Descendente: Contención del caos
Al utilizar la Habilidad Elemental, Vehemencia estremecedora, para realizar un Ataque Descendente, el daño que inflige el Ataque Descendente se convertirá en Daño Anemo y, al aterrizar, creará un pequeño túnel de viento que atrae a los objetos y enemigos cercanos.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 45% | 48.6% | 52.3% | 57.5% | 61.2% | 65.4% | 71.1% | 76.9% | 82.6% | 88.9% | 96.1% |
Daño de 2.º golpe | 45.2% | 48.9% | 52.6% | 57.9% | 61.5% | 65.7% | 71.5% | 77.3% | 83.1% | 89.4% | 96.6% |
Daño de 3er golpe | 25.8%+31.0% | 27.9%+33.5% | 30.0%+36.0% | 33.0%+39.6% | 35.1%+42.1% | 37.5%+45.0% | 40.8%+49.0% | 44.1%+52.9% | 47.4%+56.9% | 51.0%+61.2% | 55.1%+66.1% |
Daño de 4.º golpe | 60.7% | 65.7% | 70.6% | 77.7% | 82.6% | 88.2% | 96% | 103.8% | 111.6% | 120% | 130% |
Daño de 5.º golpe | 25.4%*3 ×3 | 27.4%*3 ×3 | 29.5%*3 ×3 | 32.5%*3 ×3 | 34.5%*3 ×3 | 36.9%*3 ×3 | 40.1%*3 ×3 | 43.3%*3 ×3 | 46.6%*3 ×3 | 50.1%*3 ×3 | 54.2%*3 ×3 |
Ataque Cargado | 43.0%+74.6% | 46.5%+80.7% | 50.0%+86.8% | 55.0%+95.5% | 58.5%+101.6% | 62.5%+108.5% | 68.0%+118.0% | 73.5%+127.6% | 79.0%+137.1% | 85.0%+147.5% | 91.9%+159.5% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 81.8% | 88.5% | 95.1% | 104.6% | 111.3% | 118.9% | 129.4% | 139.9% | 150.3% | 161.8% | 173.1% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 164%/204% | 177%/221% | 190%/238% | 209%/261% | 223%/278% | 238%/297% | 259%/323% | 280%/349% | 301%/375% | 323%/404% | 346%/433% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Vehemencia estremecedora
Usa una técnica secreta para crear un fuerte vendaval que atrae a los enemigos y los objetos hacia la ubicación actual de Kazuha, los lanza por los aires y les inflige Daño Anemo. Además, Kazuha alzará el vuelo gracias a la corriente de aire generada mediante esta habilidad.
En los 10 s siguientes de alzar el vuelo tras usar Vehemencia estremecedora, y también al permanecer en el aire gracias al efecto de esta habilidad, si Kazuha realiza un Ataque Descendente, este se convertirá en un poderoso Ataque Descendente: Contención del caos.
Un toque/Pulsar una vez
Puede ejecutarse estando en el aire.
Mantener pulsado
Reúne fuerzas para realizar la habilidad, la cual infligirá más Daño Anemo y en una AdE más grande que la de un toque/pulsar una vez.
Ataque Descendente: Contención del caos
Al realizar un Ataque Descendente mediante la Habilidad Elemental, Vehemencia estremecedora, el daño que inflige el Ataque Descendente se convertirá en Daño Anemo y, al aterrizar, creará un pequeño túnel de viento que atrae a los objetos y enemigos cercanos.
El daño de Contención del caos se considera daño de Ataque Descendente.
“Viento que llora
Viejos dioses y gentes
Montañas rojas”.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad por toque/al pulsar una vez | 192% | 206% | 221% | 240% | 254% | 269% | 288% | 307% | 326% | 346% | 365% | 384% | 408% | |
TdE por toque/al pulsar una vez | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |
Daño de habilidad al mantener pulsado | 261% | 280% | 300% | 326% | 346% | 365% | 391% | 417% | 443% | 469% | 496% | 522% | 554% | |
TdE de mantener pulsado | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | |
Talent Level-Up Material |

Filo de las diez mil hojas
Ejecuta la técnica Garyu definitiva para realizar un corte de tormenta que inflige Daño Anemo en el AdE.
El viento generado por la espada creará un área llamada “viento del otoño”, que infligirá regularmente Daño Anemo a los enemigos dentro de ella.
Cambio elemental
Si viento del otoño entra en contacto con Hydro/Pyro/Cryo/Electro mientras dure, infligirá un bono de Daño Elemental adicional de ese tipo.
El cambio elemental solo puede ocurrir una vez durante la habilidad.
“Veo en un momento la eternidad pasar
Sé al instante que el otoño va a llegar
Mas prefiero depender del viento que corta
Para ser aquel que a la eternidad interroga”.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de corte de tormenta | 262% | 282% | 302% | 328% | 348% | 367% | 394% | 420% | 446% | 472% | 499% | 525% | 558% | |
Daño continuo | 120% | 129% | 138% | 150% | 159% | 168% | 180% | 192% | 204% | 216% | 228% | 240% | 255% | |
Daño Elemental adicional | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | |
Duración | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Talent Level-Up Material |
Espada de la erosión
Si al usar Vehemencia estremecedora, esta entra en contacto con Hydro/Pyro/Cryo/Electro, el siguiente Ataque Descendente: Contención del caos realizado gracias a Vehemencia estremecedora experimentará un cambio elemental e infligirá adicionalmente un 200% de daño del elemento al que cambió. Este daño se considera daño de Ataque Descendente. El cambio elemental solo puede ocurrir una vez por cada efecto de Vehemencia estremecedora.
Talent Level-Up Material |
Haiku de la brisa
Cuando Kaedehara Kazuha provoca una reacción de Torbellino, otorga durante 8 s a todos los miembros del equipo un 0.04% de Bono de Daño Elemental del elemento al que cambió Torbellino por cada punto de Maestría Elemental que él tenga. Puede haber al mismo tiempo distintos Bonos de Daño Elemental obtenidos de esta manera.
Talent Level-Up Material |
Viento arrebol
Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al esprintar de todos los miembros de tu equipo.
No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Rubor de las montañas
Reduce en un 10% el TdE de Vehemencia estremecedora.
Además, el TdE de esta habilidad se reiniciará al usar Filo de las diez mil hojas.

Viento en las colinas
Dentro del área de viento del otoño creada mediante Filo de las diez mil hojas ocurren los siguientes efectos:
·Mientras dure el área, la Maestría Elemental de Kaedehara Kazuha aumenta 200 pts.
·La Maestría Elemental de los personajes dentro del área de viento del otoño aumenta 200 pts.
Los efectos de incremento de Maestría Elemental que proporciona esta constelación no son acumulables.

Leyenda de los arces
Aumenta el nivel de habilidad de Vehemencia estremecedora +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Ilusión de la nada
Cuando la Energía Elemental de Kaedehara Kazuha está por debajo de 45 pts., obtiene los siguientes efectos:
·Al {LAYOUT_MOBILE#tocar una vez}{LAYOUT_PC#pulsar una vez}{LAYOUT_PS#pulsar una vez} Vehemencia estremecedora, recupera 3 pts. de energía. Al mantener pulsado, recupera 4 pts.
·Mientras vuela, Kazuha recupera 2 pts. de Energía Elemental por segundo.

Sabiduría eterna
Aumenta el nivel de habilidad de Filo de las diez mil hojas +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Hojas escarlata
Tras utilizar Vehemencia estremecedora o Filo de las diez mil hojas, Kazuha se imbuye del elemento Anemo durante 5 s. Además, el daño que inflige con sus Ataques Normales, Cargados y Descendentes aumenta en un 0.2% por cada punto de Maestría Elemental que tenga.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada de Hierro Oscuro (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Luz Lunar de Xifos (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espina de Hierro (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Diluvio Florífero (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Deseo Ponzoñoso (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Juramento por la Libertad (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
×4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×2 ×2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×2 ×2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|