
Genshin Impact
Sangonomiya Kokomi
La Sacerdotisa Divina y quien controla todos los asuntos de la Isla Watatsumi.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Sangonomiya Kokomi |
Deutsch | Sangonomiya Kokomi |
Español | Sangonomiya Kokomi |
Français | Sangonomiya Kokomi |
日本語 | 珊瑚宮心海 |
한국어 | 산고노미야 코코미 |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 1049 | - |
ATQ Básico | - | 18 | |
DEF Base | - | 51 | |
Bono de Daño Hydro | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2720 | 3619 |
![]() |
ATQ Básico | 47 | 63 | |
DEF Base | 133 | 177 | |
Bono de Daño Hydro | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5416 | 6055 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 94 | 105 | |
DEF Base | 264 | 295 | |
Bono de Daño Hydro | 0% | 7.2% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6966 | 7818 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 121 | 136 | |
DEF Base | 340 | 381 | |
Bono de Daño Hydro | 7.2% | 14.4% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8738 | 9377 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 152 | 163 | |
DEF Base | 426 | 457 | |
Bono de Daño Hydro | 14.4% | 14.4% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10306 | 10945 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 179 | 190 | |
DEF Base | 503 | 534 | |
Bono de Daño Hydro | 14.4% | 21.6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 11885 | 12524 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 207 | 218 | |
DEF Base | 580 | 611 | |
Bono de Daño Hydro | 21.6% | 28.8% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 13471 | - | - |
ATQ Básico | 234 | - | |
DEF Base | 657 | - | |
Bono de Daño Hydro | 28.8% | - |
Galería
Talentos








Ataque Normal: La forma del agua
Ataque Normal
Realiza hasta 3 ataques con forma de pez nadador que infligen Daño Hydro.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Hydro en el AdE después de un corto tiempo de lanzamiento.
Ataque Descendente
Concentra el poder Hydro y desciende hacia el suelo, dañando a todos los enemigos cercanos e infligiendo Daño Hydro en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 68.4% | 73.5% | 78.6% | 85.5% | 90.6% | 95.7% | 102.6% | 109.4% | 116.2% | 123.1% | 129.9% |
Daño de 2.º golpe | 61.5% | 66.2% | 70.8% | 76.9% | 81.5% | 86.2% | 92.3% | 98.5% | 104.6% | 110.8% | 116.9% |
Daño de 3er golpe | 94.3% | 101.4% | 108.5% | 117.9% | 125% | 132% | 141.5% | 150.9% | 160.3% | 169.8% | 179.2% |
Daño de ATQ Cargado | 148% | 159% | 171% | 185% | 197% | 208% | 223% | 237% | 252% | 267% | 282% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. |
Daño de Caída | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104% | 112% | 120% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 114%/142% | 123%/153% | 132%/162% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Juramento de la medusa
Invoca una medusa de agua que cura a los compañeros.
Al usar esta habilidad, se aplica el estado de Mojado sobre Sangonomiya Kokomi.
Medusa
·Cada cierto tiempo, la medusa inflige Daño Hydro en el AdE contra los enemigos de alrededor y regenera Vida para los personajes en uso cercanos en proporción a la Vida Máx. de Sangonomiya Kokomi.
Para mantener su eficacia en el trabajo, Kokomi necesita recargar energía a tiempo.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Curación | 4.4% de Vida Máx. + 424 | 4.73% de Vida Máx. + 466 | 5.06% de Vida Máx. + 512 | 5.5% de Vida Máx. + 561 | 5.83% de Vida Máx. + 614 | 6.20% de Vida Máx. + 671 | 6.60% de Vida Máx. + 731 | 7.04% de Vida Máx. + 795 | 7.48% de Vida Máx. + 862 | 7.92% de Vida Máx. + 932 | 8.36% de Vida Máx. + 1006 | 8.8% de Vida Máx. + 1084 | 9.35% de Vida Máx. + 1165 | |
Daño de la medusa | 109.2% | 117.4% | 125.6% | 136.5% | 144.7% | 152.9% | 163.8% | 174.7% | 185.6% | 196.5% | 207.5% | 218.4% | 232% | |
Duración | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | |
Talent Level-Up Material |

Encarnación de las nereidas
Hace descender el poder de Watatsumi para infligir Daño Hydro contra los enemigos cercanos y cubrirse con un manto ceremonial hecho con las aguas de Sangonomiya.
Manto ceremonial
·Aumenta tanto el daño del Ataque Normal y Cargado de Sangonomiya Kokomi como el que inflige la medusa en proporción a su Vida Máx.
·Al golpear a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado, regenera Vida para todos los miembros del equipo cercanos en función de la Vida Máx. de Kokomi.
·Aumenta la RES a interrupción de Sangonomiya Kokomi y le permite moverse sobre el agua.
Estos efectos desaparecerán cuando Kokomi sea retirada de combate.
Una luz cristalina envuelve a Su Excelencia, Sangonomiya Kokomi, para reflejar su magnificencia.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 10.4% de Vida Máx. | 11.2% de Vida Máx. | 12% de Vida Máx. | 13% de Vida Máx. | 13.8% de Vida Máx. | 14.6% de Vida Máx. | 15.6% de Vida Máx. | 16.7% de Vida Máx. | 17.7% de Vida Máx. | 18.8% de Vida Máx. | 19.8% de Vida Máx. | 20.8% de Vida Máx. | 22.1% de Vida Máx. | |
Aumento de daño de ATQ Normal | 4.8% de Vida Máx. | 5.2% de Vida Máx. | 5.6% de Vida Máx. | 6.1% de Vida Máx. | 6.4% de Vida Máx. | 6.8% de Vida Máx. | 7.3% de Vida Máx. | 7.7% de Vida Máx. | 8.2% de Vida Máx. | 8.7% de Vida Máx. | 9.2% de Vida Máx. | 9.7% de Vida Máx. | 10.3% de Vida Máx. | |
Aumento de daño de ATQ Cargado | 6.8% de Vida Máx. | 7.3% de Vida Máx. | 7.8% de Vida Máx. | 8.5% de Vida Máx. | 9% de Vida Máx. | 9.5% de Vida Máx. | 10.2% de Vida Máx. | 10.8% de Vida Máx. | 11.5% de Vida Máx. | 12.2% de Vida Máx. | 12.9% de Vida Máx. | 13.5% de Vida Máx. | 14.4% de Vida Máx. | |
Aumento de daño de la medusa | 7.1% de Vida Máx. | 7.6% de Vida Máx. | 8.2% de Vida Máx. | 8.9% de Vida Máx. | 9.4% de Vida Máx. | 9.9% de Vida Máx. | 10.6% de Vida Máx. | 11.4% de Vida Máx. | 12.1% de Vida Máx. | 12.8% de Vida Máx. | 13.5% de Vida Máx. | 14.2% de Vida Máx. | 15.1% de Vida Máx. | |
Curación al atacar | 0.81% de Vida Máx. + 77 | 0.87% de Vida Máx. + 85 | 0.93% de Vida Máx. + 93 | 1.01% de Vida Máx. + 102 | 1.07% de Vida Máx. + 112 | 1.13% de Vida Máx. + 122 | 1.21% de Vida Máx. + 133 | 1.29% de Vida Máx. + 144 | 1.37% de Vida Máx. + 157 | 1.45% de Vida Máx. + 169 | 1.54% de Vida Máx. + 183 | 1.62% de Vida Máx. + 197 | 1.72% de Vida Máx. + 212 | |
Duración | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | |
TdE | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | |
Energía Elemental | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Talent Level-Up Material |
Bendición de Tamanooya
Si ya hay en combate una medusa invocada por Sangonomiya Kokomi, al realizar Encarnación de las nereidas se reiniciará la duración de la medusa.
Talent Level-Up Material |
Canto de la perla
Mientras está bajo los efectos del manto ceremonial de Encarnación de las nereidas, el aumento de daño del Ataque Normal y Cargado de Sangonomiya Kokomi en proporción a su Vida Máx. aumenta aún más en una cantidad equivalente al 15% de su Bono de Curación.
Talent Level-Up Material |
Princesa de Watatsumi
Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al nadar de todos los miembros de tu equipo.
No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos.
Talent Level-Up Material |
Estrategia infalible
Aumenta en un 25% el Bono de Curación de Sangonomiya Kokomi, pero reduce su Prob. CRIT en un 100%.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Los límites del agua
Mientras está bajo los efectos del manto ceremonial de Encarnación de las nereidas, el último golpe del Ataque Normal de Sangonomiya Kokomi liberará un pez nadador adicional que inflige una cantidad de Daño Hydro equivalente al 30% de la Vida Máx. de Kokomi.
Este daño no se considera daño de Ataque Normal.

Oleaje de nubes
Sangonomiya Kokomi obtiene los siguientes aumentos de curación para los personajes con un 50% de Vida o menos a través de las siguientes formas:
·Aumenta la curación de la medusa de Juramento de la medusa en una cantidad adicional en proporción al 4.5% de la Vida Máx. de Kokomi.
·Aumenta la curación de los Ataques Normales y Cargados realizados bajo los efectos de Encarnación de las nereidas en una cantidad adicional en proporción al 0.6% de la Vida Máx. de Kokomi.

Luna del océano
Aumenta el nivel de habilidad de Encarnación de las nereidas +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Observadora de las aguas
Mientras está bajo los efectos del manto ceremonial de Encarnación de las nereidas, la Vel. de Ataque Normal de Sangonomiya Kokomi aumenta en un 10% y recupera 0.8 pts. de Energía Elemental cada vez que golpea a un enemigo con un Ataque Normal.
Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 0.2 s.

Convergencia hacia los mares
Aumenta el nivel de habilidad de Juramento de la medusa +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Corazón del coral
Mientras está bajo los efectos del manto ceremonial de Encarnación de las nereidas, cuando Sangonomiya Kokomi realiza un Ataque Normal o Cargado que tiene efectos curativos con el fin de curar a un personaje con un 80% o más de Vida, obtiene un 40% de Bono de Daño Hydro durante 4 s.
Recomendación de armas y artefactos
Recomendación de armas
Cuentos de Cazadores de Dragones (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Prototipo Ámbar(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Memorias de Sacrificios(★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Luna Inalterable (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|