Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Dendro) |
Deutsch | Reisender (Dendro) |
Español | Viajero (Dendro) |
Français | Voyageur (Dendro) |
日本語 | 旅人(草) |
한국어 | 여행자(풀) |
Attribute
Name |
Reisender |
Geburtstag | |
Sternbilder |
Viator |
Titel | |
Göttliches Auge | |
Zugehörigkeit |
—— |
Chinesisch Stimme |
鹿喑&宴宁 |
Englisch Stimme |
Zach Aguilar & Sarah Miller-Crews |
Japanisch Stimme |
堀江瞬&悠木碧 |
Koreanisch Stimme |
Lee Kyeong-tae & Lee Sae-ah |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 912 | |
Basis-ANG | - | 18 | |
Basis-VTD | - | 57 | |
ANG | - | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2342 | 3024 |
![]() |
Basis-ANG | 46 | 59 | |
Basis-VTD | 147 | 190 | |
ANG | 0% | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 88 | 98 | |
Basis-VTD | 284 | 315 | |
ANG | 0% | 6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 113 | 125 | |
Basis-VTD | 362 | 402 | |
ANG | 362 | 402 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 140 | 149 | |
Basis-VTD | 450 | 480 | |
ANG | 12% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 12% | 12% |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 164 | 174 | |
Basis-VTD | 527 | 558 | |
ANG | 12% | 18% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 188 | 198 | |
Basis-VTD | 605 | 635 | |
ANG | 18% | 24% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10875 | - | |
Basis-ANG | 212 | - | |
Basis-VTD | 683 | - | |
ANG | 24% | - |
Galerie
Talente





Standardangriff: Grasfeder aus der Fremde
Standardangriff
Führt bis zu 5 Schwerthiebe hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert zweimal schnell nach vorn.
Angriff aus dem Fall
Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 |
SCH Phase 1 | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
SCH Phase 2 | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
SCH Phase 3 | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112% |
SCH Phase 4 | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
SCH Phase 5 | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
SCH heftiger Schläge | ♀: 55.9%+72.2% / ♂: 55.9%+60.7% | ♀: 60.5%+78.1% / ♂: 60.5%+65.7% | ♀: 65.0%+84.0% / ♂: 65.0%+70.6% | ♀: 71.5%+92.4% / ♂: 71.5%+77.7% | ♀: 76.1%+98.3% / ♂: 76.1%+82.6% | ♀: 81.3%+105% / ♂: 81.3%+88.3% | ♀: 88.4%+114% / ♂: 88.4%+96.0% | ♀: 96%+123% / ♂: 96%+104% | ♀: 103%+133% / ♂: 103%+112% | ♀: 111%+143% / ♂: 111%+120% | ♀: 118%+153% / ♂: 118%+128% |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SCH beim Fallen | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grasklinge
Zerstreut beim Schwingen der Waffe scharfe Blätter und verursacht vor sich Dendro-Schaden.
Du hast mit Paimon den scharfen Blattrand beobachtet.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
Fähigkeits-SCH | 230% | 248% | 265% | 288% | 305% | 323% | 346% | 369% | 392% | 415% | 438% | 461% | 490% |
Abklingzeit | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Florale Wandlung
Konzentriert die Kraft der Pflanzen und erschafft einen Lampenlotos.
Der Lampenlotos greift fortlaufend die Gegner in seinem Wirkungsbereich an und verursacht Dendro-Schaden.
Wandel des Lotoslichts
In Kontakt mit Hydro-, Elektro- und Pyro-Kraft kommen jeweils folgende Wandlungen zustande:
· Hydro: Vergrößert den Wirkungsbereich des Lampenlotos und erhöht die Reichweite seiner Angriffe.
· Elektro: Steigert die Angriffs-GSW des Lampenlotos;
· Pyro: Lampenlotos verschwindet nach einer kurzen Verzögerung mit einer heftigen Explosion und verursacht Dendro-Flächenschaden.
Während der Wirkungsdauer des Lampenlotos kann er nur 1-mal den Wandel des Lotoslichts durchgehen.
Gleichzeitig kann immer nur ein von dem Reisenden geschaffener Lampenlotos existieren.
Du hast mit Paimon gemeinsam die Geräusche von Pflanzen erforscht, die nach dem Regen sprießen.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 |
Angriffs-SCH von Lampenlotos | 80.2% | 86.2% | 92.2% | 100.2% | 106.2% | 112.2% | 120.2% | 128.3% | 136.3% | 144.3% |
SCH der heftigen Explosion | 400.8% | 430.9% | 460.9% | 501.0% | 531.1% | 561.1% | 601.2% | 641.3% | 681.4% | 721.4% |
Vorhandensein des Lampenlotos | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Abklingzeit | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Elementarenergie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Überwucherndes Wildgras
Der Lampenlotos erhält für die Dauer seiner Existenz pro Sekunde 1 Stapelung des Effekts „Glanz des Lotoslichts“, der die Elementarkunde der aktuellen Figur in seinem Wirkungsbereich um 6 Punkte erhöht, 10-fach stapelbar.
Talent Level-Up Material |
Üppiges Gras
Erhöht für jeden Punkt Elementarkunde des Reisenden den mit Grasklinge verursachten Schaden um 0,15 % und den mit Florale Wandlung verursachten Schaden um 0,1 %.
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Parasitäres Gras
Stellt dem Reisenden beim Treffen von Gegnern mit Grasklinge 3,5 Punkte Elementarenergie wieder her.

Beharrliches Gras
Verlängert die Dauer des Lampenlotos um 3 s.

Tänzelndes Gras
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Grasklinge um 3.
Höchststufe 15.

Zuckersüßes Gras
Lampenlotos erhält nach Wandel des Lotoslichts 5 Stapelungen des Effekts „Glanz des Lotoslichts" vom passiven Talent „Überwucherndes Wildgras".
Das passive Talent „Überwucherndes Wildgras" muss zuerst freigeschaltet werden.

Sprießendes Gras
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Florale Wandlung um 3.
Höchststufe 15.

Grübelndes Gras
Verleiht der Figur, die unter dem „Glanz des Lotoslichts" des Lampenlotos steht, einen Dendro-SCH-Bonus von 12 %. Wenn der Lampenlotos zuvor einen Wandel des Lotoslichts durchlaufen hat, erhält die Figur noch zusätzlich 12 % Elementar-SCH-Bonus für das entsprechende Element.