
Genshin Impact
Viajero (Dendro)
Una viajera/Un viajero de otro mundo a la/al que arrebataron su única familia, y que se vio obligada/o a embarcarse en un viaje en busca de Los Siete.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Dendro) |
Deutsch | Reisender (Dendro) |
Español | Viajero (Dendro) |
Français | Voyageur (Dendro) |
日本語 | 旅人(草) |
한국어 | 여행자(풀) |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 912 | |
ATQ Básico | - | 18 | |
DEF Base | - | 57 | |
ATQ | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2342 | 3024 |
![]() |
ATQ Básico | 46 | 59 | |
DEF Base | 147 | 190 | |
ATQ | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 88 | 98 | |
DEF Base | 284 | 315 | |
ATQ | 0% | 6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 113 | 125 | |
DEF Base | 362 | 402 | |
ATQ | 6% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 140 | 149 | |
DEF Base | 450 | 480 | |
ATQ | 12% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 164 | 174 | |
DEF Base | 527 | 558 | |
ATQ | 12% | 18% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 188 | 198 | |
DEF Base | 605 | 635 | |
ATQ | 18% | 24% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10875 | - | |
ATQ Básico | 212 | - | |
DEF Base | 683 | - | |
ATQ | 24% | - |
Galería
Talentos





Ataque Normal: Hoz extranjera
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
Daño de 2.º golpe | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
Daño de 3er golpe | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
Daño de 4.º golpe | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
Daño de 5.º golpe | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
Daño de ATQ Cargado | ♀: 55.9%+72.2% ♂: 55.9%+60.7% | ♀: 60.5%+78.1% ♂: 60.5%+65.7% | ♀: 65.0%+84.0% ♂: 65.0%+70.6% | ♀: 71.5%+92.4% ♂: 71.5%+77.7% | ♀: 76.1%+98.3% ♂: 76.1%+82.6% | ♀: 81.3%+105% ♂: 81.3%+88.3% | ♀: 88.4%+114% ♂: 88.4%+96.0% | ♀: 96%+123% ♂: 96%+104% | ♀: 103%+133% ♂: 103%+112% | ♀: 111%+143% ♂: 111%+120% | ♀: 118%+153% ♂: 118%+128% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material |
Espada hierbafilada
Blande su espada para esparcir unas hojas afiladas que infligen Daño Dendro hacia el frente.
Observaste con Paimon cuán afilado es el borde de las hojas de las plantas.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 |
Daño de habilidad | 230.40% | 247.70% | 265% | 288% | 305.30% | 322.60% | 345.60% | 368.60% | 391.70% | 414.70% |
TdE | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
Talent Level-Up Material |
Dendromímesis
Canaliza el poder de las plantas para crear un loto luminoso.
El loto atacará continuamente a los enemigos que haya en su AdE para infligirles Daño Dendro.
Lototransformación
Cuando el loto luminoso entra en contacto con Hydro/Electro/Pyro, se producen los siguientes cambios respectivamente:
· Hydro: aumenta el AdE del loto luminoso y el alcance de sus ataques.
· Electro: aumenta la Vel. de Ataque del loto luminoso.
· Pyro: tras un breve lapso de tiempo, el loto luminoso explota, desaparece e inflige Daño Dendro en el AdE. Mientras esté activo, el loto solo podrá experimentar una lototransformación.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 |
Daño de ataque del loto luminoso | 80.20% | 86.20% | 92.20% | 100.20% | 106.20% | 112.20% | 120.20% | 128.30% | 136.30% | 144.30% |
Daño de explosión del loto | 400.80% | 430.90% | 460.90% | 501.00% | 531.10% | 561.10% | 601.20% | 641.30% | 681.40% | 721.40% |
Duración del loto luminoso | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Talent Level-Up Material |
Crecimiento exuberante
Mientras el loto luminoso está activo, obtienes cada segundo una carga del efecto "lotoiluminación", el cual aumenta en 6 pts. la Maestría Elemental de los personajes en uso que haya dentro de su área. La lotoiluminación del loto luminoso se puede acumular un máximo de 10 veces.
Talent Level-Up Material |
Verdor prolífico
Por cada punto de Maestría Elemental que tenga {F#la Viajera}{M#el Viajero}, el daño de Espada hierbafilada aumenta en un 0.15%, y el de Dendromímesis aumenta en un 0.1%.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Enredadera simbiótica
Al golpear a un enemigo con Espada hierbafilada, {F#la Viajera}{M#el Viajero} recupera 3.5 pts. de Energía Elemental.

Planta tenaz
Aumenta en 3 s la duración del loto luminoso.

Mecer de las praderas
Aumenta el nivel de habilidad de Espada hierbafilada +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Melaza herbácea
Cuando el loto luminoso sufre una lototransformación, otorga 5 cargas del efecto "lotoiluminación" del talento pasivo "Crecimiento exuberante".
Se necesita desbloquear el talento pasivo "Crecimiento exuberante".

Fugacidad veridiana
Aumenta el nivel de habilidad de Dendromímesis +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Marcescencia congregada
Los personajes que están bajo los efectos de la lotoiluminación del loto luminoso obtienen un 12% de Bono de Daño Dendro. Si el loto ha sufrido previamente una lototransformación, también obtendrán un 12% del Bono de Daño Elemental correspondiente.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada de Hierro Oscuro (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Madera (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Luz Lunar de Xifos (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Favonius (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espina de Hierro (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Amenoma Gemela (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Negra (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Deseo Ponzoñoso (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Juramento por la Libertad (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|