Other Language
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 848 | - |
基礎攻撃力 | - | 18 | |
基礎防御力 | - | 53 | |
氷元素ダメージ | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2201 | 2928 |
![]() |
基礎攻撃力 | 47 | 63 | |
基礎防御力 | 137 | 182 | |
氷元素ダメージ | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 4382 | 4899 |
![]() |
基礎攻撃力 | 94 | 105 | |
基礎防御力 | 272 | 304 | |
氷元素ダメージ | 0% | 7.2% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 5636 | 6325 |
![]() |
基礎攻撃力 | 121 | 136 | |
基礎防御力 | 350 | 393 | |
氷元素ダメージ | 7.2% | 14.4% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 7070 | 7587 |
![]() |
基礎攻撃力 | 152 | 163 | |
基礎防御力 | 439 | 471 | |
氷元素ダメージ | 14.4% | 14.4% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8339 | 8856 |
![]() |
基礎攻撃力 | 179 | 190 | |
基礎防御力 | 517 | 550 | |
氷元素ダメージ | 14.4% | 21.6% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 9616 | 10133 |
![]() |
基礎攻撃力 | 206 | 217 | |
基礎防御力 | 597 | 629 | |
氷元素ダメージ | 21.6% | 28.8% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 10899 | - | - |
基礎攻撃力 | 234 | - | |
基礎防御力 | 676 | - | |
氷元素ダメージ | 28.8% | - |
ギャラリー
天賦







通常攻撃・ラピッドファイア
通常攻撃
最大4段の連続射撃を行う。
重撃
ダメージがより高く、より精確な狙い撃ちを発動する。
照準時、氷霜の寒気が矢先に付着する。寒気に満ちた矢は敵に氷元素ダメージを与える。
落下攻撃
空中から矢の雨を放ち、凄まじいスピードで落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 21.12%+23.76% | 22.56%+25.38% | 24%+27% | 25.92%+29.16% | 27.36%+30.78% | 29.04%+32.67% | 31.2%+35.1% | 33.36%+37.53% | 35.52%+39.96% | 37.68%+42.39% | 39.84%+44.82% |
2段ダメージ | 43.12% | 46.06% | 49% | 52.92% | 55.86% | 59.29% | 63.7% | 68.11% | 72.52% | 76.93% | 81.34% |
3段ダメージ | 52.8% | 56.4% | 60% | 64.8% | 68.4% | 72.6% | 78% | 83.4% | 88.8% | 94.2% | 99.6% |
4段ダメージ | 65.65% | 70.12% | 74.6% | 80.57% | 85.04% | 90.27% | 96.98% | 103.69% | 110.41% | 117.12% | 123.84% |
狙い撃ち | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% |
フルチャージ狙い撃ち | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% |
落下期間のダメージ | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.1% | 165.17%/206.3% | 179.7%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

凍てついた大地
目標方向へ氷の爆弾を投げる、命中後に爆発し氷元素ダメージを与える。爆発後、氷の爆弾は複数の冷凍爆弾に分裂する。冷凍爆弾は敵に触れる、または一定時間後に爆発し、氷元素ダメージを与える。
氷の爆弾または冷凍爆弾が敵に命中すると、敵の攻撃力がダウンし、アーロイに「コイル」効果を1層与える。
コイル効果は0.1秒毎に最大1層獲得可能。
コイル
・層数を基準に、アーロイの通常攻撃ダメージをアップさせる。
・コイルを4層所有する時、アーロイのコイル効果は全てクリアされ、「アイスラッシュ」を獲得する。通常攻撃ダメージをさらにアップさせ、通常攻撃が氷元素ダメージに変化する。
アイスラッシュ状態継続時間中、アーロイはコイル効果を獲得できなくなる。
戦闘状態が解除されてから30秒後、コイル効果はクリアされる。
採石場の方がずっと寒いぞ。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
氷の爆弾ダメージ | 177.6% | 190.92% | 204.24% | 222% | 235.32% | 248.64% | 266.4% | 284.16% | 301.92% | 319.68% | ||||
冷凍爆弾ダメージ | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | ||||
攻撃力ダウン | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | ||||
攻撃力ダウン継続時間 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | ||||
コイル通常攻撃ダメージアップ | 5.85%/11.69%/17.54% | 6.2%/12.39%/18.58% | 6.54%/13.09%/19.64% | 7%/14%/21% | 7.35%/14.7%/22.05% | 7.7%/15.4%/23.1% | 8.16%/16.31%/24.47% | 8.61%/17.22%/25.83% | 9.07%/18.13%/27.2% | 9.52%/19.04%/28.56% | ||||
アイスラッシュ通常攻撃ダメージアップ | 29.23% | 30.98% | 32.73% | 35% | 36.75% | 38.5% | 40.78% | 43.05% | 45.33% | 47.6% | ||||
アイスラッシュ継続時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | ||||
クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | ||||
Talent Level-Up Material |

ドーンプロフェシー
目標方向へ氷元素に満ちた動力源を投げ、弓矢で爆発させることにより氷元素範囲ダメージを与える。
ゼロドーンの本質は希望なのか、絶滅への道なのかはもはや重要ではなくなった。アーロイは既に自分の世界を救っている。この世界の運命は、他の強者に任せよう。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 359.2% | 386.14% | 413.08% | 449% | 475.94% | 502.88% | 538.8% | 574.72% | 610.64% | 646.56% | 682.48% | |||
クールタイム | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | |||
元素エネルギー | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Talent Level-Up Material |
戦闘オーバーライド
アーロイが凍てついた大地のコイル効果を獲得した時、アーロイの攻撃力+16%、周囲にいるチーム内他のキャラクターの攻撃力+8%、持続時間10秒。
Talent Level-Up Material |
強打
アーロイは凍てついた大地のアイスラッシュ状態にある時、1秒毎に氷元素ダメージ+3.5%、この方式での氷元素ダメージアップ効果は35%まで。
Talent Level-Up Material |
まあまあ落ち着け
アーロイがチーム内にいる時、チーム内の自身のキャラクターが鳥肉、獣肉、冷製鮮肉をドロップする動物に近づいても気付かれなくなる。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。

異界の星
この者の星空を灯す時は、まだ訪れていない。