
Genshin Impact
Aloy
Sie war früher eine Ausgestoßene. Jetzt ist sie eine Jägerin mit durchdringendem Scharfsinn. Jederzeit ist sie bereit, mit Pfeil und Bogen das Richtige zu tun.
Other Language
Attribute
Name | Aloy |
Geburtstag |
4.4 |
Sternbilder | Nora Fortis |
Titel | „Retterin aus einer anderen Welt“ |
Göttliches Auge | Kryo |
Zugehörigkeit | Wandernde Heldin |
Chinesisch Stimme | 沐霏 |
Englisch Stimme | —— |
Japanisch Stimme | 高垣彩陽 |
Koreanisch Stimme | Jo Hyeon-jung |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 848 | - |
Basis-ANG | - | 18 | |
Basis-VTD | - | 53 | |
Kryo-SCH-Bonus | - | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2201 | 2928 |
![]() |
Basis-ANG | 47 | 63 | |
Basis-VTD | 137 | 182 | |
Kryo-SCH-Bonus | 0 | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4382 | 4899 |
![]() |
Basis-ANG | 94 | 105 | |
Basis-VTD | 272 | 304 | |
Kryo-SCH-Bonus | 0 | 7.2% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5636 | 6325 |
![]() |
Basis-ANG | 121 | 136 | |
Basis-VTD | 350 | 393 | |
Kryo-SCH-Bonus | 7.2% | 14.4% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7070 | 7587 |
![]() |
Basis-ANG | 152 | 163 | |
Basis-VTD | 439 | 471 | |
Kryo-SCH-Bonus | 14.4% | 14.4% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8339 | 8856 |
![]() |
Basis-ANG | 179 | 190 | |
Basis-VTD | 517 | 550 | |
Kryo-SCH-Bonus | 14.4% | 21.6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9616 | 10133 |
![]() |
Basis-ANG | 206 | 217 | |
Basis-VTD | 597 | 629 | |
Kryo-SCH-Bonus | 21.6% | 28.8% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10899 | - | - |
Basis-ANG | 234 | - | |
Basis-VTD | 676 | - | |
Kryo-SCH-Bonus | 28.8% | - |
Galerie
Talente







Standardangriff: Schnellfeuer
Standardangriff
Führt bis zu 4 Pfeilschüsse aus.
Heftiger Schlag
Führt einen gezielten Schuss mit höherem Schaden und höherer Genauigkeit aus.
Konzentriert die eisige Kälte während des Zielens an der Pfeilspitze, die voll aufgeladen Kryo-Schaden verursacht.
Angriff aus dem Fall
Schießt in der Luft einen Pfeilregen ab, trifft schnell auf dem Boden auf und verursacht dort Flächenschaden.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 |
SCH Phase 1 | 21.12% + 23.76% | 22.56% + 25.38% | 24% + 27% | 25.92% + 29.16% | 27.36% + 30.78% | 29.04% + 32.67% | 31.2% + 35.1% | 33.36% + 37.53% | 35.52% + 39.96% | 37.68% + 42.39% | 39.84% + 44.82% |
SCH Phase 2 | 43.12% | 46.06% | 49% | 52.92% | 55.86% | 59.29% | 63.7% | 68.11% | 72.52% | 76.93% | 81.34% |
SCH Phase 3 | 52.8% | 56.4% | 60% | 64.8% | 68.4% | 72.6% | 78% | 83.4% | 88.8% | 94.2% | 99.6% |
SCH Phase 4 | 65.65% | 70.12% | 74.6% | 80.57% | 85.04% | 90.27% | 96.98% | 103.69% | 110.41% | 117.12% | 123.84% |
Gezielte Schüsse | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% |
Voll aufgeladene gezielte Schüsse | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% |
SCH beim Fallen | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.1% | 165.17%/206.3% | 179.7%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Frostüberzogene Felder
Wirft eine Eisbombe in die Richtung des Ziels, die beim Aufkommen explodiert und Kryo-Schaden verursacht, sich nach der Explosion aber in viele Kälteminen aufteilt, die bei Berührung mit Gegnern oder nach einer gewissen Zeit explodieren und dabei Kryo-Schaden verursachen.
Verringert den ANG mit Eisbomben oder Kälteminen getroffener Gegner und verleiht Aloy eine Stapelung des Effekts „Spule“.
Erhält alle 0,1 s höchstens 1 Stapelung des Effekts Spule.
Spule
· Erhöht den mit Aloys Standardangriffen verursachten Schaden gemäß der Menge an Stapelungen.
· Beseitigt bei 4 Stapelungen Spule den gesamten Effekt von Spule und verleiht Aloy „Eisige Eile“, die den mit Standardangriffen verursachten Schaden zusätzlich erhöht und den mit Standardangriffen verursachten Schaden in Kryo-Schaden umwandelt.
Aloy kann während des Zustands Eisige Eile nicht den Effekt Spule erhalten.
Der Effekt Spule wird 30 s nach dem Verlassen des Kampfs entfernt.
Glaub mir, am Schnitt ist es noch viel kälter.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Eisbomben-SCH | 177.6% | 190.92% | 204.24% | 222% | 235.32% | 248.64% | 266.4% | 284.16% | 301.92% | 319.68% | 337.44% | |||
Kälteminen-SCH | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | |||
ANG-Malus | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | |||
ANG-Malus-Dauer | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |||
SCH-Bonus für Standardangriffe durch Spule | 5.85%/11.69%/17.54% | 6.2%/12.39%/18.58% | 6.54%/13.09%/19.64% | 7%/14%/21% | 7.35%/14.7%/22.05% | 7.7%/15.4%/23.1% | 8.16%/16.31%/24.47% | 8.61%/17.22%/25.83% | 9.07%/18.13%/27.2% | 9.52%/19.04%/28.56% | 9.98%/19.95%/29.93% | |||
SCH-Bonus für Standardangriffe durch Eisige Eile | 29.23% | 30.98% | 32.73% | 35% | 36.75% | 38.5% | 40.78% | 43.05% | 45.33% | 47.6% | 49.88% | |||
Dauer von Eisige Eile | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | |||
Abklingzeit | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | |||
Talent Level-Up Material |

Weissagung des Morgenlichts
Wirft eine Energiezelle voller Kryo-Energie und lässt sie mit einem Pfeil explodieren, um Kryo-Flächenschaden zu verursachen.
Ob „Zero Dawn“ nun Hoffnung oder Auslöschung bedeutet, ist mittlerweile unwichtig. Aloy hat bereits ihre eigene Welt gerettet, um deren Schicksal sich die Helden darin sorgen.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Fähigkeits-SCH | 359.2% | 386.14% | 413.08% | 449% | 475.94% | 502.88% | 538.8% | 574.72% | 610.64% | 646.56% | 682.48% | |||
Abklingzeit | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | |||
Elementarenergie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Talent Level-Up Material |
Kampf-Überbrückung
Erhöht beim Erhalten des Effekts Spule von Frostüberzogene Felder durch Aloy 10 s lang ihren eigenen ANG um 16 % und den ANG aller anderen Truppenmitglieder in der Nähe um 8 %.
Talent Level-Up Material |
Wuchtangriff
Erhöht Aloys Kryo-SCH-Bonus im Zustand Eisige Eile von Frostüberzogene Felder pro s um 3,5 %. Bis zu 35 % Kryo-SCH-Bonus auf diese Weise möglich.
Talent Level-Up Material |
Jäger der Wildnis
Führt dazu, dass eigene Figuren in der Truppe kleine Tiere in der Nähe, die rohes Geflügel, rohes Fleisch oder kaltes Gourmetfleisch als Beute abgeben, nicht leicht aufscheuchen, wenn Aloy in der Truppe ist.
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.

Stern einer anderen Welt
Der Moment, den Sternenhimmel dieser Person zu erleuchten, ist noch nicht gekommen.