Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Anemo) |
Deutsch | Reisender (Anemo) |
Español | Viajero (Anemo) |
Français | Voyageur (Anémo) |
日本語 | 旅人(風) |
한국어 | 여행자(바람) |
Attribute
Name | Reisender |
Sternbilder | Viator |
Titel | |
Göttliches Auge | |
Zugehörigkeit | —— |
Chinesisch Stimme | 鹿喑&宴宁 |
Englisch Stimme | Zach Aguilar & Sarah Miller-Crews |
Japanisch Stimme | 堀江瞬&悠木碧 |
Koreanisch Stimme | Lee Kyeong-tae & Lee Sae-ah |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 912 | - |
Basis-ANG | - | 18 | |
Basis-VTD | - | 57 | |
ANG | - | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2342 | 3024 |
![]() |
Basis-ANG | 46 | 59 | |
Basis-VTD | 147 | 190 | |
ANG | 0% | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 88 | 98 | |
Basis-VTD | 284 | 315 | |
ANG | 0% | 6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 113 | 125 | |
Basis-VTD | 362 | 402 | |
ANG | 6% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 140 | 149 | |
Basis-VTD | 450 | 480 | |
ANG | 12% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 164 | 174 | |
Basis-VTD | 527 | 558 | |
ANG | 12% | 18% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 188 | 198 | |
Basis-VTD | 605 | 635 | |
ANG | 18% | 24% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10875 | - | - |
Basis-ANG | 212 | - | |
Basis-VTD | 683 | - | |
ANG | 24% | - |
Galerie
Talente
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Standardangriff: Eiserner Wind aus der Fremde
Standardangriff
Führt bis zu 5 Schwerthiebe hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert zweimal schnell nach vorn.
Angriff aus dem Fall
Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 |
SCH Phase 1 | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
SCH Phase 2 | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
SCH Phase 3 | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
SCH Phase 4 | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
SCH Phase 5 | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
SCH heftiger Schläge | ♀: 55.9% + 72.2%<br/>♂: 55.9% + 60.7%<br/> | ♀: 60.5% + 78.1%<br/>♂: 60.5% + 65.7%<br/> | ♀: 65.0% + 84.0%<br/>♂: 65.0% + 70.6%<br/> | ♀: 71.5% + 92.4%<br/>♂: 71.5% + 77.7%<br/> | ♀: 76.1% + 98.3%<br/>♂: 76.1% + 82.6%<br/> | ♀: 81.3% + 105%<br/>♂: 81.3% + 88.3%<br/> | ♀: 88.4% + 114%<br/>♂: 88.4% + 96.0%<br/> | ♀: 96% + 123%<br/>♂: 96% + 104%<br/> | ♀: 103% + 133%<br/>♂: 103% + 112%<br/> | ♀: 111% + 143%<br/>♂: 111% + 120%<br/> | ♀: 118% + 153%<br/>♂: 118% + 128%<br/> |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte |
SCH beim Fallen | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windschwert
Konzentriert die Kraft des Windes auf der Handfläche und erschafft einen Vakuumstrudel, der gegenüberstehenden Gegnern fortlaufend Anemo-Schaden zufügt.
Verursacht am Ende eine Explosion, die noch größeren und höheren Anemo-Schaden verursacht.
Gedrückt halten
Schaden und Wirkungsbereich vergrößern sich allmählich.
Elementarumwandlung
Verleiht dem Vakuumstrudel beim Treffen auf Hydro-, Pyro-, Kryo- oder Elektro-Effekte während der Wirkungsdauer das jeweilige Element und verursacht dementsprechend Schaden.
Elementarumwandlung nur einmal während der Wirkungsdauer möglich.
Du hast mit Paimon darüber gesprochen, wie man formlosen Wind in der Hand halten kann.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Anfangs-SCH bei Anwendung | 12% | 12.9% | 13.8% | 15% | 15.9% | 16.8% | 18% | 19.2% | 20.4% | 21.6% | 22.8% | 24% | 25.5% | |
Max. SCH bei Anwendung | 16.8% | 18.1% | 19.3% | 21% | 22.3% | 23.5% | 25.2% | 26.9% | 28.6% | 30.2% | 31.9% | 33.6% | 35.7% | |
Anfangs-SCH bei Gedrückthalten | 176% | 189% | 202% | 220% | 233% | 246% | 264% | 282% | 299% | 317% | 334% | 352% | 374% | |
Max. SCH bei Gedrückthalten | 192% | 206% | 221% | 240% | 254% | 269% | 288% | 307% | 326% | 346% | 365% | 384% | 408% | |
Basisabklingzeit | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | |
Abklingzeit bei vollem Aufladen | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | |
Talent Level-Up Material |
Ruhe vor dem Sturm
Leitet den Wind und erschafft einen sich nach vorn bewegenden Tornado, der Objekte und Gegner in seiner Bahn mitreißt und fortlaufend Anemo-Schaden verursacht.
Elementarumwandlung
Verleiht dem Tornado beim Treffen auf Hydro-, Pyro-, Kryo- oder Elektro-Effekte während der Wirkungsdauer das jeweilige Element und verursacht dementsprechend zusätzlichen Schaden.
Elementarumwandlung nur einmal während der Wirkungsdauer möglich.
Du hast mit Paimon den Flügelschlag von Schmetterlingen untersucht.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Tornado-SCH | 80.8% | 86.9% | 92.9% | 101% | 107% | 113% | 121% | 129% | 137% | 145% | 154% | 162% | 172% | 182% |
Zusätzlicher Elementar-SCH | 24.8% | 26.7% | 28.5% | 31% | 32.9% | 34.7% | 37.2% | 39.7% | 42.2% | 44.6% | 47.1% | 49.6% | 52.7% | 55.8% |
Dauer | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
Abklingzeit | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Elementarenergie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talent Level-Up Material |
Schlitzender Wind
Führt beim letzten Schlag des Standardangriffs einen Hieb mit einer Windklinge aus und fügt Gegnern in der Bahn Anemo-Schaden in Höhe von 60 % ANG zu.
Talent Level-Up Material |
Erneuter Wind
Stellt nach dem Besiegen von Gegnern mit Windschwert 5 s lang 2 % LP pro s wieder her.
5 s Abklingzeit.
Talent Level-Up Material |
Sternbild
/constellation_1.png)
Wirbelnder Wind
Zieht Gegner und Objekte innerhalb eines Radius von 5 m bei Anwendung von Windschwert langsam vor die Figur.
/constellation_2.png)
Aufsteigender Wind
Erhöht die Aufladerate um 16 %.
/constellation_3.png)
Schneidender Wind
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Ruhe vor dem Sturm um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_4.png)
Fürsorglicher Wind
Verringert den während der Dauer von Windschwert erlittenen Schaden um 10 %.
/constellation_5.png)
Vortex Stellaris
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Windschwert um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_6.png)
Verworrener Wind
Verringert den Anemo-WDS von Zielen, denen mit Ruhe vor dem Sturm Schaden zugefügt wird, um 20 %.
Verringert bei Elementarumwandlung den entsprechenden Elementar-WDS auch um 20 %.