
Genshin Impact
Viajero (Anemo)
Una viajera/Un viajero de otro mundo a la/al que arrebataron su única familia, y que se vio obligada/o a embarcarse en un viaje en busca de Los Siete.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Anemo) |
Deutsch | Reisender (Anemo) |
Español | Viajero (Anemo) |
Français | Voyageur (Anémo) |
日本語 | 旅人(風) |
한국어 | 여행자(바람) |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 912 | - |
ATQ Básico | - | 18 | |
DEF Base | - | 57 | |
ATQ | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2342 | 3024 |
![]() |
ATQ Básico | 46 | 59 | |
DEF Base | 147 | 190 | |
ATQ | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 88 | 98 | |
DEF Base | 284 | 315 | |
ATQ | 0% | 6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 113 | 125 | |
DEF Base | 362 | 402 | |
ATQ | 6% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 140 | 149 | |
DEF Base | 450 | 480 | |
ATQ | 12% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 164 | 174 | |
DEF Base | 527 | 558 | |
ATQ | 12% | 18% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 188 | 198 | |
DEF Base | 605 | 635 | |
ATQ | 18% | 24% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10875 | - | - |
ATQ Básico | 212 | - | |
DEF Base | 683 | - | |
ATQ | 24% | - |
Galería
Talentos
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Ataque Normal: Viento metálico extranjero
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
Daño de 2.º golpe | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
Daño de 3er golpe | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
Daño de 4.º golpe | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
Daño de 5.º golpe | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
Daño de ATQ Cargado | ♀: 55.9%+72.2%<br/>♂: 55.9%+60.7%<br/> | ♀: 60.5%+78.1%<br/>♂: 60.5%+65.7%<br/> | ♀: 65.0%+84.0%<br/>♂: 65.0%+70.6%<br/> | ♀: 71.5%+92.4%<br/>♂: 71.5%+77.7%<br/> | ♀: 76.1%+98.3%<br/>♂: 76.1%+82.6%<br/> | ♀: 81.3%+105%<br/>♂: 81.3%+88.3%<br/> | ♀: 88.4%+114%<br/>♂: 88.4%+96.0%<br/> | ♀: 96%+123%<br/>♂: 96%+104%<br/> | ♀: 103%+133%<br/>♂: 103%+112%<br/> | ♀: 111%+143%<br/>♂: 111%+120%<br/> | ♀: 118%+153%<br/>♂: 118%+128%<br/> |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Espada de vórtice
Toma el poder del viento para formar un vórtice de vacío en la palma de la mano, infligiendo Daño Anemo continuo a los enemigos que haya enfrente.
El vórtice de vacío explota cuando termina la duración de la habilidad, infligiendo aún más cantidad de Daño Anemo en un área más grande.
Mantener pulsado
El daño y el AdE aumentarán progresivamente.
Cambio elemental
Si el vórtice de vacío entra en contacto con Hydro/Pyro/Cryo/Electro, infligirá un bono de Daño Elemental adicional de ese tipo.
El cambio elemental solo puede ocurrir una vez durante la habilidad.
Hablaste con Paimon de cómo atrapar el viento sin forma.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de corte inicial | 12% | 12.9% | 13.8% | 15% | 15.9% | 16.8% | 18% | 19.2% | 20.4% | 21.6% | 22.8% | 24% | 25.5% | |
Daño de corte Máx. | 16.8% | 18.1% | 19.3% | 21% | 22.3% | 23.5% | 25.2% | 26.9% | 28.6% | 30.2% | 31.9% | 33.6% | 35.7% | |
Daño de explosión inicial | 176% | 189% | 202% | 220% | 233% | 246% | 264% | 282% | 299% | 317% | 334% | 352% | 374% | |
Daño de explosión de viento máx. | 192% | 206% | 221% | 240% | 254% | 269% | 288% | 307% | 326% | 346% | 365% | 384% | 408% | |
TdE Básico | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | |
TdE Recarga Máx. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | |
Talent Level-Up Material |
Oleada de ráfagas
Guía al viento para invocar un tornado que avanza y atrae a los objetos y oponentes, infligiendo Daño Anemo continuo.
Cambio elemental
Si el tornado entra en contacto con Hydro/Pyro/Cryo/Electro, infligirá un bono de Daño Elemental adicional de ese tipo.
El cambio elemental solo puede ocurrir una vez durante la habilidad.
Investigaste con Paimon el aleteo de las mariposas.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de Tornado | 80.8% | 86.9% | 92.9% | 101% | 107% | 113% | 121% | 129% | 137% | 145% | 154% | 162% | 172% | 182% |
Daño Elemental adicional | 24.8% | 26.7% | 28.5% | 31% | 32.9% | 34.7% | 37.2% | 39.7% | 42.2% | 44.6% | 47.1% | 49.6% | 52.7% | 55.8% |
Duración | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talent Level-Up Material |
Viento cortante
Tras el último golpe de Ataque Normal, se desatará un golpe de viento afilado que inflige un 60% de Daño Anemo a los enemigos enfrente de ti.
Talent Level-Up Material |
Viento de la resurrección
Tras derrotar a un enemigo, Espada de vórtice regenera un 2% de tu Vida cada 5 s.
Solo puede ocurrir una vez cada 5 s.
Talent Level-Up Material |
Constelación
/constellation_1.png)
Torbellino furioso
Espada de vórtice atrae a los enemigos y objetos en un radio de 5 m.
/constellation_2.png)
Torbellino ascendente
Recarga de energía +16%.
/constellation_3.png)
Torbellino arrebatador
Aumenta el nivel de habilidad de Oleada de ráfagas +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_4.png)
Brisa protectora
Mientras Espada de vórtice esté activa, el daño recibido se reduce en un 10%.
/constellation_5.png)
Vórtice Stellaris
Aumenta el nivel de habilidad de Espada de vórtice +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_6.png)
Vientos entrelazados
Reduce en un 20% la RES Anemo de los enemigos que reciban daño con Oleada de ráfagas .
Si ocurre un cambio elemental, la RES elemental del elemento al que se cambió se reducirá en un 20%.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada del Alba (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Favonius (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Amenoma Gemela (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espina de Hierro (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Deseo Ponzoñoso (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Negra (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas(★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x2 x2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|