
Genshin Impact
Dori
Eine geheimnisvolle Händlerin in Sumeru, die eine Vorliebe für glitzernde Mora hat.
Other Language
Attribute
Name |
Dori |
Geburtstag |
21.12 |
Sternbilder |
Magicae Lucerna |
Titel |
Schatz im Schlummerland |
Göttliches Auge |
Elektro |
Zugehörigkeit |
Palast Alcazarzaray |
Chinesisch Stimme |
王晓彤 |
Englisch Stimme |
Anjali Kunapaneni |
Japanisch Stimme |
KANEDA Tomoko |
Koreanisch Stimme |
이명호 |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 1039 | |
Basis-ANG | - | 19 | |
Basis-VTD | - | 61 | |
LP | - | 0.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2670 | 3447 |
![]() |
Basis-ANG | 48 | 62 | |
Basis-VTD | 156 | 201 | |
LP | 0.0% | 0.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5163 | 5715 |
![]() |
Basis-ANG | 93 | 103 | |
Basis-VTD | 301 | 333 | |
LP | 0.0% | 6.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 6573 | 7309 |
![]() |
Basis-ANG | 118 | 132 | |
Basis-VTD | 384 | 427 | |
LP | 6.0% | 12.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8168 | 8719 |
![]() |
Basis-ANG | 147 | 157 | |
Basis-VTD | 477 | 509 | |
LP | 12.0% | 12.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9577 | 10129 |
![]() |
Basis-ANG | 173 | 182 | |
Basis-VTD | 559 | 591 | |
LP | 12.0% | 18.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10987 | 11539 |
![]() |
Basis-ANG | 198 | 208 | |
Basis-VTD | 641 | 673 | |
LP | 18.0% | 24.0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 12397 | - | |
Basis-ANG | 223 | - | |
Basis-VTD | 723 | - | |
LP | 24.0% | - |
Galerie
Talente







Standardangriff: Himmlischer Schwerttanz – Abwechslung
Standardangriff
Führt bis zu 3 Schwünge mit dem Schwert hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Verbraucht fortlaufend Ausdauer, wirbelt das Großschwert und greift Gegner in der Umgebung an.
Schwingt das Schwert am Ende mit besonders großer Wucht.
Angriff aus dem Fall
Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 |
SCH Phase 1 | 90.2% | 97.6% | 104.9% | 115.4% | 122.7% | 131.1% | 142.7% | 154.2% | 165.7% | 178.3% | 190.9% |
SCH Phase 2 | 41.1% + 43.1% | 44.4% + 46.6% | 47.8% + 50.1% | 52.5% + 55.2% | 55.9% + 58.7% | 59.7% + 62.7% | 65% + 68.2% | 70.2% + 73.7% | 75.5% + 79.2% | 81.2% + 85.2% | 86.9% + 91.3% |
SCH Phase 3 | 128.4% | 138.8% | 149.3% | 164.2% | 174.7% | 186.6% | 203% | 219.5% | 235.9% | 253.8% | 271.7% |
SCH heftiger Schläge pro Runde | 62.5% | 67.6% | 72.7% | 80% | 85.1% | 90.9% | 98.9% | 106.9% | 114.9% | 123.6% | 133.6% |
SCH heftiger Schläge am Ende | 113% | 122% | 132% | 145% | 154% | 164% | 179% | 193% | 208% | 224% | 242% |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s | 40 Punkte pro s |
Höchstdauer | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
SCH beim Fallen | 74.6% | 80.7% | 86.7% | 95.4% | 101.5% | 108.4% | 118% | 127.5% | 137% | 147.4% | 157.8% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 149%/186% | 161%/201% | 173%/217% | 191%/238% | 203%/253% | 217%/271% | 236%/295% | 255%/318% | 274%/342% | 295%/368% | 316%/394% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone
Die Lampe feuert eine sorgenbefreiende Kanone auf Gegner ab und verursacht Elektro-Schaden.
Trifft die sorgenbefreiende Kanone, erzeugt sie 2 Kundendienst-Kanonen, die die Gegner automatisch verfolgen und Elektro-Schaden verursachen.
Es heißt, dass Dori jede Sorge nehmen kann ... für den richtigen Preis.
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
SCH der sorgenbefreienden Kanone | 147.3% | 158.3% | 169.4% | 184.1% | 195.1% | 206.2% | 220.9% | 235.6% | 250.4% | 265.1% | 279.8% | 294.6% | 313% |
SCH der Kundendienst-Kanone | 31.6% | 33.9% | 36.3% | 39.5% | 41.8% | 44.2% | 47.3% | 50.5% | 53.7% | 56.8% | 60% | 63.1% | 67.1% |
Abklingzeit | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Zuneigung von Alcazarzaray
Beschwört den Flaschengeist herauf, um den Kunden verschiedenste Arten von Hilfe zu geben.
Flaschengeist
Verbindet sich mit der Figur in der Nähe:
· Stellt der damit verbundenen Figur fortlaufend LP auf Basis von Doris max. LP wieder her.
· Stellt dieser Figur fortlaufend Elementarenergie wieder her.
· Verleiht dieser Figur das Elektro-Attribut.
Berührt das Verbindungsstück zwischen dem Flaschengeist und der Figur die Gegner, fügt es diesen alle 0,4 s 1-mal Elektro-Schaden zu.
Gleichzeitig kann immer nur höchstens 1 Flaschengeist existieren.
„Hmm? Du willst diese Lampe? Dafür hast du aber einen richtig guten Geschmack! Leider ist sie unschätzbar und nicht zu verkaufen. Sagen wir mal so, du wirst das Maskottchen an deiner Seite auch um keinen Preis der Welt verkaufen, oder?“
St. | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
SCH des Verbindungsstücks | 16% | 17% | 18% | 20% | 21% | 22% | 24% | 25% | 27% | 29% | 30% | 32% | 34% |
Fortlaufende Heilung | 6.7% der max. LP + 641 | 7.2% der max. LP + 706 | 7.7% der max. LP + 775 | 8.3% der max. LP + 850 | 8.8% der max. LP + 930 | 9.3% der max. LP + 1016 | 10% der max. LP + 1107 | 10.7% der max. LP + 1203 | 11.3% der max. LP + 1305 | 12% der max. LP + 1412 | 12.7% der max. LP + 1524 | 13.3% der max. LP + 1642 | 14.2% der max. LP + 1765 |
Elementarenergie-Wiederherstellung | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dauer | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Abklingzeit | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Elementarenergie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eine Antenne für Gold
Verringert die Abklingzeit der Fähigkeit Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone um 1 s, wenn die mit dem Flaschengeist verbundene Figur Reaktionen wie „Unter Strom“, „Supraleiter“, „Überladen“, „Urwuchs“, „Suprawuchs“, „Supraspross“, „Elektro-Verwirbelung“ und „Kristallisation mit Elektro-Kraft“ ausgelöst hat.
3 s Abklingzeit.
Talent Level-Up Material |
Zinseszinsen
Stellt Dori pro 100 % Aufladerate, die sie besitzt, 5 Punkte Elementarenergie wieder her, wenn sorgenbefreiende Kanonen oder Kundendienst-Kanonen der Fähigkeit Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone Gegner treffen.
Bis zu 15 Punkte Elementarenergie können auf diese Weise höchstens einmal pro Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone wiederhergestellt werden.
Talent Level-Up Material |
Unerwarteter Auftrag
Gibt beim Zusammensetzen von Material zum Verstärken von Figuren und Waffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % einen Teil der Materialien zurück.
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Zusatzinvestition
Erhöht die Anzahl der beim Treffen mit der sorgenbefreienden Kanone entstehenden Kundendienst-Kanonen um 1.

Sonderfranchise
Feuert während eines Kampfes von der Position der verbundenen Figur eine Dschinn-Kanone ab und verursacht Schaden in Höhe von 50 % ANG von Dori, wenn der Flaschengeist die mit ihm verbundene Figur heilt.

Wunder wie Wasserfälle
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Zuneigung von Alcazarzaray um 3.
Höchststufe 15.

Zuschlag für Defizite
Verleiht der Figur, die mit dem Flaschengeist verbunden ist, jeweils die folgenden Boni, je nach ihren aktuellen LP und ihrer Elementarenergie:
· Erhöht den passiven Heilungsbonus um 50 %, wenn ihre LP weniger als 50 % betragen.
· Erhöht ihre Aufladerate um 30 %, wenn ihre Elementarenergie weniger als 50 % beträgt.

Mehrwert für Mora
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone um 3.
Höchststufe 15.

Saus und Braus
Erhält innerhalb 3 s nach Anwenden der Fähigkeit Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone folgende Effekte:
· Verleiht Elektro-Attribut.
· Stellt allen Truppenmitgliedern in der Nähe bei Treffern von Gegnern mit Standardangriffen LP in Höhe von 4 % der max. LP von Dori wieder her. 0,1 s Abklingzeit.