
Genshin Impact
Nahida
Ein Vogel, der in einem Käfig im Heiligtum von Surasthana eingesperrt ist, kann die Welt nur in seinen Träumen sehen.
Other Language
Attribute
Name |
Nahida |
Geburtstag |
27.10 |
Sternbilder |
Sapientia Oromasdis |
Titel |
Natürliche Reinheit |
Göttliches Auge |
Dendro |
Zugehörigkeit |
Sumeru |
Chinesisch Stimme |
花玲 |
Englisch Stimme |
Kimberley Anne Campbell |
Japanisch Stimme |
田村ゆかり |
Koreanisch Stimme |
Park Shi-yoon |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 807 | |
Basis-ANG | - | 24 | |
Basis-VTD | - | 49 | |
Elementarkunde | - | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2092 | 2784 |
![]() |
Basis-ANG | 61 | 81 | |
Basis-VTD | 127 | 169 | |
Elementarkunde | 0 | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4165 | 4656 |
![]() |
Basis-ANG | 120 | 135 | |
Basis-VTD | 253 | 283 | |
Elementarkunde | 0 | 29 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5357 | 6012 |
![]() |
Basis-ANG | 155 | 174 | |
Basis-VTD | 326 | 366 | |
Elementarkunde | 29 | 58 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 6721 | 7212 |
![]() |
Basis-ANG | 194 | 208 | |
Basis-VTD | 409 | 439 | |
Elementarkunde | 58 | 58 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7926 | 8418 |
![]() |
Basis-ANG | 229 | 243 | |
Basis-VTD | 482 | 512 | |
Elementarkunde | 58 | 86 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9140 | 9632 |
![]() |
Basis-ANG | 264 | 278 | |
Basis-VTD | 556 | 586 | |
Elementarkunde | 86 | 115 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10360 | - | |
Basis-ANG | 299 | - | |
Basis-VTD | 630 | - | |
Elementarkunde | 115 | - |
Galerie
Talente







Standardangriff: Akara
Standardangriff
Führt bis zu 4 Angriffe nach vorn aus und verursacht Dendro-Schaden.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und verursacht nach kurzer Aufladezeit im Bereich vor der Figur Dendro-Flächenschaden.
Angriff aus dem Fall
Konzentriert die Kraft der Pflanzen, schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Dendro-Flächenschaden.
Stufe | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 |
SCH Phase 1 | 40.3% | 43.3% | 46.4% | 50.4% | 53.4% | 56.4% | 60.5% | 64.5% | 68.5% | 72.5% | 76.6% |
SCH Phase 2 | 37.0% | 39.7% | 42.5% | 46.2% | 49.0% | 51.8% | 55.5% | 59.2% | 62.9% | 66.6% | 70.3% |
SCH Phase 3 | 45.9% | 49.3% | 52.8% | 57.3% | 60.8% | 64.2% | 68.8% | 73.4% | 78.0% | 82.6% | 87.2% |
SCH Phase 4 | 58.4% | 62.8% | 67.2% | 73.0% | 77.4% | 81.8% | 87.6% | 93.5% | 99.3% | 105.1% | 111.0% |
SCH heftiger Schläge | 132.0% | 141.9% | 151.8% | 165.0% | 174.9% | 184.8% | 198.0% | 211.2% | 224.4% | 237.6% | 250.8% |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SCH beim Fallen | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Kennerin aller Tricks
Entsendet von Nahidas Seite karmische Bünde aus Pflanzen, die Dendro-Flächenschaden verursachen und bis zu 8 getroffene Gegner mit dem Samen von Skandha markieren.
Beim Gedrückthalten nimmt diese Fähigkeit einen anderen Modus an.
Gedrückthalten
Startet den Zielmodus, in dem man in einem bestimmten Bereich eine bestimmte Anzahl an Zielen auswählen kann. In diesem Modus wird Nahidas Unterbrechungs-WDS erhöht.
Sobald nicht mehr gedrückt gehalten wird oder der Zielmodus seine Höchstdauer erreicht hat, wird den gewählten Gegnern Dendro-Schaden zugefügt und sie werden mit dem Samen von Skandha markiert.
Der Zielmodus hat eine Höchstdauer von 5 s und es können bis zu 8 Gegner ausgewählt werden.
Samen von Skandha
Verkettet Gegner, die mit dem Samen von Skandha markiert wurden, innerhalb einer bestimmten Distanz miteinander.
Nachdem an einem mit dem Samen von Skandha markierten Gegner Elementarreaktionen ausgelöst werden oder nachdem diesem Gegner von Dendro-Kernen (einschließlich Flammenspross und Supraspross) Schaden zugefügt wird, wird diesem und allen mit diesem Gegner verketteten Gegnern die dreifache Karma-Läuterung und damit basierend auf Nahidas ANG und Elementarkunde Dendro-Schaden zugefügt.
Innerhalb eines kurzen Zeitraums kann die dreifache Karma-Läuterung nur 1-mal ausgelöst werden.
Die Herrin der Pflanzen hat die ultimative Wahrheit in der Leere erblickt. Das Sprießen und Verdorren der sterblichen Welt zeigen nun ihr wahres Gesicht vor ihr.
Stufe | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
SCH bei Drücken | 98.4% | 105.8% | 113.2% | 123.0% | 130.4% | 137.8% | 147.6% | 157.4% | 167.3% | 177.1% | 187.0% | 196.8% | 209.1% |
SCH bei Gedrückthalten | 130.4% | 140.2% | 150.0% | 163.0% | 172.8% | 182.6% | 195.6% | 208.6% | 221.7% | 234.7% | 247.8% | 260.8% | 277.1% |
SCH der dreifachen Karma-Läuterung | 103.2% ATK+206.4% Elementarkunde | 110.9% ATK+221.9% Elementarkunde | 118.7% ATK+237.4% Elementarkunde | 129.0% ATK+258.0% Elementarkunde | 136.7% ATK+273.5% Elementarkunde | 144.5% ATK+289% Elementarkunde | 154.8% ATK+309.6% Elementarkunde | 165.1% ATK+330.2% Elementarkunde | 175.4% ATK+350.9% Elementarkunde | 185.8% ATK+371.5% Elementarkunde | 196.1% ATK+392.2% Elementarkunde | 206.4% ATK+412.8% Elementarkunde | 219.3% ATK+438.6% Elementarkunde |
Auslösungsintervall der dreifachen Karma-Läuterung | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Dauer der Samen von Skandha | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s | 25.0s |
Abklingzeit für Drücken | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s |
Abklingzeit für Gedrückhalten | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s |
Talent Level-Up Material |

Illusorisches Herz
Lässt den Palast der Träume Form annehmen und entfaltet den „Schrein von Maya“.
Löst, während der Schrein entfaltet ist, die folgenden Effekte je nach den Elementartypen der in der Truppe vorhandenen Figuren aus:
· Pyro: Erhöht, während sich Nahida im Schrein von Maya befindet, den Schaden durch die dreifache Karma-Läuterung der Elementarfähigkeit „Kennerin aller Tricks“.
· Elektro: Verringert, während sich Nahida im Schrein von Maya befindet, das Intervall des Auslösens der dreifachen Karma-Läuterung der Elementarfähigkeit „Kennerin aller Tricks“.
· Hydro: Verlängert die Dauer des Schreins von Maya.
Verstärkt den entsprechenden Effekt, wenn sich beim Entfalten des Schreins mindestens zwei Figuren der oben genannten Elementartypen in der Truppe befinden.
Nahida erhält weiter die oben genannten Boni, auch wenn sie sich inaktiv in der Truppe befindet, solange die Truppe innerhalb des Schreins von Maya bleibt.
In den Augen der Göttin der Weisheit sind womöglich alle, die unter den Kronen der Bäume leben, nichts anderes als der umgekehrte Traum von Maya.
Stufe | St. 1 | St. 2 | St. 3 | St. 4 | St. 5 | St. 6 | St. 7 | St. 8 | St. 9 | St. 10 | St. 11 | St. 12 | St. 13 |
Pyro: SCH-Bonus | 14.9% für 1 Figur | 16% für 1 Figur | 17.1% für 1 Figur | 18.6% für 1 Figur | 19.7% für 1 Figur | 20.8% für 1 Figur | 22.3% für 1 Figur | 23.8% für 1 Figur | 25.3% für 1 Figur | 26.8% für 1 Figur | 28.3% für 1 Figur | 29.8% für 1 Figur | 31.6% für 1 Figur |
Pyro: SCH-Bonus | 22.3% für 2 Figuren | 24% für 2 Figuren | 25.7% für 2 Figuren | 27.9% für 2 Figuren | 29.6% für 2 Figuren | 31.2% für 2 Figuren | 33.5% für 2 Figuren | 35.7% für 2 Figuren | 37.9% für 2 Figuren | 40.2% für 2 Figuren | 42.4% für 2 Figuren | 44.6% für 2 Figuren | 47.4% für 2 Figuren |
Elektro: Verringerung des Intervalls | 0.25 s für 1 Figur | 0.27 s für 1 Figur | 0.29 s für 1 Figur | 0.31 s für 1 Figur | 0.33 s für 1 Figur | 0.35 s für 1 Figur | 0.37 s für 1 Figur | 0.4 s für 1 Figur | 0.42 s für 1 Figur | 0.45 s für 1 Figur | 0.47 s für 1 Figur | 0.5 s für 1 Figur | 0.53 s für 1 Figur |
Elektro: Verringerung des Intervalls | 0.37 s für 2 Figuren | 0.4 s für 2 Figuren | 0.43 s für 2 Figuren | 0.47 s für 2 Figuren | 0.49 s für 2 Figuren | 0.52 s für 2 Figuren | 0.56 s für 2 Figuren | 0.6 s für 2 Figuren | 0.63 s für 2 Figuren | 0.67 s für 2 Figuren | 0.71 s für 2 Figuren | 0.74 s für 2 Figuren | 0.79 s für 2 Figuren |
Hydro: Verlängerung der Dauer | 3.34 s für 1 Figur | 3.59 s für 1 Figur | 3.85 s für 1 Figur | 4.18 s für 1 Figur | 4.43 s für 1 Figur | 4.68 s für 1 Figur | 5.02 s für 1 Figur | 5.35 s für 1 Figur | 5.68 s für 1 Figur | 6.02 s für 1 Figur | 6.35 s für 1 Figur | 6.69 s für 1 Figur | 7.11 s für 1 Figur |
Hydro: Verlängerung der Dauer | 5.02 s für 2 Figuren | 5.39 s für 2 Figuren | 5.77 s für 2 Figuren | 6.27 s für 2 Figuren | 6.65 s für 2 Figuren | 7.02 s für 2 Figuren | 7.52 s für 2 Figuren | 8.03 s für 2 Figuren | 8.53 s für 2 Figuren | 9.03 s für 2 Figuren | 9.53 s für 2 Figuren | 10.03 s für 2 Figuren | 10.66 s für 2 Figuren |
Basisdauer | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s |
Abklingzeit | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s |
Elementarenergie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Talent Level-Up Material |
Illuminiertes Mitgefühl
Beim Auslösen von Illusorisches Herz erhält der Schrein von Maya den folgenden Effekt:
Erhöht innerhalb des Schreins die Elementarkunde der aktuellen Figur um 25 % der Elementarkunde der Figur mit der höchsten Elementarkunde in der Truppe.
Auf diese Weise kann die Elementarkunde höchstens um 250 Punkte erhöht werden.
Talent Level-Up Material |
Geläutertes Erwachen
Erhöht für jeden Punkt von Nahidas Elementarkunde über 200 Punkten den mit der dreifachen Karma-Läuterung von Kennerin aller Tricks verursachten Schaden um 0,1 % und KT der dreifachen Karma-Läuterung um 0,03 %.
Auf diese Weise kann der Schaden der dreifachen Karma-Läuterung höchstens um 80 % und ihre KT höchstens um 24 % erhöht werden.
Talent Level-Up Material |
Universelle Meditation
Nahida kann durch Kennerin aller Tricks mit einem Teil der Rohstoffe in einem bestimmten Bereich interagieren.
Vielleicht hat diese Fähigkeit noch andere Effekte ...
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Samen des bewahrten Wissens
Die beim Entfalten des Schreins von Maya berechnete Anzahl der in der Truppe befindlichen Figuren der Elementartypen Pyro, Elektro und Hydro wird zusätzlich um je 1 erhöht.

Wurzel der Erfülltheit
Gegner, die Nahida selbst mit Samen von Skandha markiert hat, werden von den folgenden Effekten betroffen:
· Beim Erleiden von In Flammen, Sprießen, Supraspross und Flammenspross können KT ausgelöst werden, wobei die KT auf 20 % und der KSCH auf 100 % festgelegt sind.
· Urwuchs, Suprawuchs und Rankenwuchs verringern die VTD 8 s lang um 30 %.

Spross des bewussten Erlangens
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Kennerin aller Tricks um 3.
Höchststufe 15.

Stiel der manifesten Inferenz
Erhöht Nahidas Elementarkunde um 100/120/140/160 Punkte, wenn in ihrer Nähe 1/2/3/4 oder mehr Gegner von den Samen von Skandha der Fähigkeit Kennerin aller Tricks betroffen sind.

Blätter der erleuchtenden Rede
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Illusorisches Herz um 3.
Höchststufe 15.

Frucht der Kulmination der Vernunft
Trifft Nahida nach Auslösen von Illusorisches Herz einen mit Samen von Skandha von Kennerin aller Tricks markierten Gegner mit einem Standardangriff oder einem heftigen Schlag, wird diesem Gegner und allen mit diesem verketteten Gegnern „Dreifache Karma-Läuterung – karmisches Vergessen“ zugefügt. Dadurch wird diesen Gegnern Dendro-Schaden basierend auf 200 % von Nahidas ANG und 400 % ihrer Elementarkunde zugefügt.
Der von „Dreifache Karma-Läuterung – karmisches Vergessen“ verursachte Schaden gilt als Schaden der Elementarfähigkeit, 0,2 s Abklingzeit.
Dieser Effekt hält höchstens 10 s und wird entfernt, sobald Nahida 6-mal „Dreifache Karma-Läuterung – karmisches Vergessen“ ausgelöst hat.