
Genshin Impact
Lisa
Die faule, aber wissbegierige Bibliothekarin, die als Absolventin der Sumeru-Akademie mit dem größten Talent der letzten zweihundert Jahre angesehen wird.
Other Language
Attribute
Name | Lisa |
Geburtstag |
9.6 |
Sternbilder | Tempus Fugit |
Titel | Rosenhexe |
Göttliches Auge | Elektro |
Zugehörigkeit | Ordo Favonius |
Chinesisch Stimme | 钟可 |
Englisch Stimme | Mara Junot |
Japanisch Stimme | 田中理恵 |
Koreanisch Stimme | Park Go-woon |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 802 | - |
Basis-ANG | - | 19 | |
Basis-VTD | - | 48 | |
Elementarkunde | - | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2061 | 2661 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 50 | 64 | |
Basis-VTD | 123 | 159 | |
Elementarkunde | 0 | 0 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 3985 | 4411 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 96 | 107 | |
Basis-VTD | 239 | 264 | |
Elementarkunde | 0 | 24 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5074 | 5642 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 123 | 136 | |
Basis-VTD | 304 | 338 | |
Elementarkunde | 24 | 48 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 6305 | 6731 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 153 | 163 | |
Basis-VTD | 378 | 403 | |
Elementarkunde | 48 | 48 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7393 | 7818 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 179 | 189 | |
Basis-VTD | 443 | 468 | |
Elementarkunde | 48 | 72 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8481 | 8907 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 205 | 215 | |
Basis-VTD | 508 | 534 | |
Elementarkunde | 72 | 96 |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9570 | - | - |
Basis-ANG | 232 | - | |
Basis-VTD | 573 | - | |
Elementarkunde | 96 | - |
Galerie
Erhaltene Kleidung #1 - Weisheit unter dem Grün
Die Kleidung, die Lisa eigens bestellt hat, als sie Sumeru wieder besuchte. Das Kleid ist praktisch, aber auch elegant und hat eine leichte Ähnlichkeit mit ihrer Studentenuniform.
Für den Laien gilt: So wie Blumen je nach ihrer Wuchsform unterschiedlich selten sind, so sind auch akademische Leistungen unterschiedlich wertvoll.
Einzelne Gelehrte haben Spitzenleistungen mit Padisarah und banale Leistungen mit der weit verbreiteten Minze verglichen.
Im Laufe der Zeit haben sich einige der Studenten dazu verleiten lassen, die Namen der Blumen zu verwenden, um sich gegenseitig zu necken.
Man ist sich einig, dass die Akademie voll von „Zuckerblumen“ und „Minze“ sei, gefolgt von „Rosen“ und sehr wenig „Padisarah“.
Es ist aber verblüffend, dass die talentierte Frau Lisa Minci, die eindeutig als „Padisarah“ bezeichnet werden kann, sich nicht einmal daran stört, den Titel „Rosen“ zu tragen.
Sie war für den Abschluss zahlreicher unerledigter Projekte verantwortlich und verfügt über fundierte theoretische Kenntnisse.
Mit diesen Beiträgen ist sie bekannt geworden und erhielt von ihrem Mentor die Erlaubnis, an den tiefgründigsten Themen zu arbeiten, und machte sich bald einen guten Namen.
Zu dieser Zeit hatte sie in den Augen einiger Gelehrte die beste Chance, die jüngste Weise zu werden, solange sie ihre Studien neu ausrichten würde …
Aber sie zog sich aus dem Kernprogramm der Akademie zurück, ohne an der Unterzeichnungszeremonie für die Errungenschaften ihrer Studien teilzunehmen, und verließ die Akademie dann auf eigene Initiative.
Auf die Fragen ihrer verwirrten Kommilitonen antwortete sie, wie immer, mit Freundlichkeit und Anmut:
„Was ich gemacht habe, ist so etwas wie ein paar Bücher zu sortieren und sie an einen leicht auffindbaren Ort zu bringen, das ist alles. In was so Feierliches wie Unterzeichnungszeremonie sollte ich mich nicht einmischen.“
„Übrigens, erinnerst du dich noch an das Lied, das unter uns Studenten und Studentinnen verbreitet wurde?
„‚Suche nicht die Abgeschiedenheit vom Kalpalata-Lotos, strebe nicht nach der Herrlichkeit des Padisarah.‘“
„‚Tag und Nacht mit den Gedichten ist der Duft zum Greifen nah.‘“
„Früher war Rose eine seltene Blume, aber da Generationen von Gelehrten an deren Anbautechniken gearbeitet haben, ist sie heute endlich alltäglich geworden.“
„Ist das eine schlechte Sache für Rose? Nein, natürlich nicht. Die Rose wird immer ihren feinen Duft verströmen. Ob sie wertvoll ist oder nicht, ist nichts weiter als eine künstliche Definition.“
„Deshalb wäre es dann denkwürdig, wenn der Tag käme, an dem man aufhört, diese Blumen mit subjektiven Vorstellungen zu bewerten und zu definieren, und stattdessen auf ihre Wachstumsgewohnheiten und Gründe für die Wahl ihrer Umgebung achtet, oder?“
Talente







Standardangriff: Elektrisierende Berührung
Standardangriff
Führt bis zu 4 Elektro-Angriffe aus und verursacht Elektro-Schaden.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und verursacht nach kurzer Aufladezeit Elektro-Flächenschaden.
Angriff aus dem Fall
Konzentriert die Kraft der Blitze, schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Elektro-Flächenschaden.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 |
SCH Phase 1 | 39.6% | 42.6% | 45.5% | 49.5% | 52.5% | 55.4% | 59.4% | 63.4% | 67.3% | 71.3% | 75.4% |
SCH Phase 2 | 35.9% | 38.6% | 41.3% | 44.9% | 47.6% | 50.3% | 53.9% | 57.5% | 61.1% | 64.7% | 68.4% |
SCH Phase 3 | 42.8% | 46% | 49.2% | 53.5% | 56.7% | 59.9% | 64.2% | 68.5% | 72.8% | 77% | 81.5% |
SCH Phase 4 | 55% | 59.1% | 63.2% | 68.7% | 72.8% | 76.9% | 82.4% | 87.9% | 93.4% | 98.9% | 104.6% |
SCH heftiger Schläge | 177% | 190% | 204% | 221% | 235% | 248% | 266% | 283% | 301% | 319% | 337% |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte |
SCH beim Fallen | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104% | 112% | 120.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Lila Lichtbogen
Bündelt die Elektro-Kraft, um der Unordnung ein Ende zu bereiten.
Drücken
Erschafft einen Kugelblitz, der automatisch nach Gegnern sucht.
Verursacht bei einem Treffer Elektro-Schaden und fügt Gegnern mit geringer Reichweite den bis zu 3-fachen Zustand Blitzleiter zu.
Gedrückt halten
Ruft nach dem Aufladen einen Blitz aus dem Himmel, der allen Gegnern in der Umgebung hohen Elektro-Schaden zufügt.
Fügt Gegnern im Zustand Blitzleiter je nach gestapeltem Effekt zusätzlich hohen Schaden zu und entfernt den Effekt Blitzleiter von diesen Gegnern.
Die Farbe des Blitzes ist die Farbe der Rosenhexe.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
SCH bei Drücken | 80% | 86% | 92% | 100% | 106% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 152% | 160% | 170% | |
Abklingzeit für Drücken | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | |
SCH bei Gedrückthalten ohne „Blitzleiter“ | 320% | 344% | 368% | 400% | 424% | 448% | 480% | 512% | 544% | 576% | 608% | 640% | 680% | |
SCH bei Gedrückthalten mit „Blitzleiter“ (1-fach) | 368% | 396% | 423% | 460% | 488% | 515% | 552% | 589% | 626% | 662% | 699% | 736% | 782% | |
SCH bei Gedrückthalten mit „Blitzleiter“ (2-fach) | 424% | 456% | 488% | 530% | 562% | 594% | 636% | 678% | 721% | 763% | 806% | 848% | 901% | |
SCH bei Gedrückthalten mit „Blitzleiter“ (3-fach) | 487% | 524% | 560% | 609% | 646% | 682% | 731% | 780% | 828% | 877% | 926% | 974% | 1035% | |
Abklingzeit für Gedrückthalten | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | |
Talent Level-Up Material |

Rosenblitz
Erschafft Rosenblitze, stößt Gegner in der Umgebung mit starker Elektro-Kraft zurück und verursacht Elektro-Schaden.
Erschafft während der Wirkungsdauer fortlaufend Blitze, die Gegner in der Nähe angreifen und Elektro-Schaden verursachen.
Die Schönheit dieser Rose wird von ihren Dornen nur hervorgehoben.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
SCH der Blitze | 36.6% | 39.3% | 42% | 45.7% | 48.4% | 51.2% | 54.8% | 58.5% | 62.2% | 65.8% | 69.5% | 73.1% | 77.7% | 82.3% |
Dauer | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Abklingzeit | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Elementarenergie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
Elektrisches Nachbeben
Fügt mit heftigen Schlägen getroffenen Gegnern den Effekt Blitzleiter von Lila Lichtbogen zu.
Talent Level-Up Material |
Elektrostatisches Feld
Verringert VTD von Gegnern, die mit Rosenblitz angegriffen werden, 10 s lang um 15 %.
Talent Level-Up Material |
Allgemeinwissen über Tränke
Gibt beim Herstellen von Tränken mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % einen Teil der Materialien zurück.
Talent Level-Up Material |
Sternbild

Unendlicher Schaltkreis
Stellt Lisa beim Gedrückthalten von Lila Lichtbogen 2 Punkte Elementarenergie für jeden getroffenen Gegner wieder her.
Insgesamt können auf diese Weise bis zu 10 Punkte Elementarenergie pro Anwendung wiederhergestellt werden.

Elektrisierter Raum
Effekte beim Gedrückthalten von Lila Lichtbogen:
· Erhöht die VTD um 25 %.
· Erhöht Lisas Unterbrechungs-WDS.

Resonanzdonner
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Rosenblitz um 3.
Höchststufe 15.

Plasmaregen
Erschafft beim Angriff mit Rosenblitz1 bis 3 Kettenblitze.

Plasmaschnee
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Lila Lichtbogen um 3.
Höchststufe 15.

Pulsierende Hexe
Fügt Gegnern in der Umgebung beim Einwechseln von Lisa den 3-fachen Effekt Blitzleiter von Lila Lichtbogen zu.
5 s Abklingzeit