
Genshin Impact
Keching
El Equilibrio Terrenal de las Siete Estrellas de Liyue. Tiene su opinión sobre el gobierno de Rex Lapis en Liyue, pero, en verdad, a los dioses les gustan bastante los escépticos como ella.
Other Language
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 1020 | - |
ATQ Básico | - | 25 | |
DEF Base | - | 62 | |
Daño CRIT | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2646 | 3521 |
![]() |
ATQ Básico | 65 | 87 | |
DEF Base | 161 | 215 | |
Daño CRIT | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5268 | 5889 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 130 | 145 | |
DEF Base | 321 | 359 | |
Daño CRIT | 0% | 9.6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6776 | 7604 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 167 | 187 | |
DEF Base | 413 | 464 | |
Daño CRIT | 9.6% | 19.2% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8500 | 9121 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 209 | 225 | |
DEF Base | 519 | 556 | |
Daño CRIT | 19.2% | 19.2% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10025 | 10647 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 247 | 262 | |
DEF Base | 612 | 649 | |
Daño CRIT | 19.2% | 28.8% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 11561 | 12182 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 285 | 300 | |
DEF Base | 705 | 743 | |
Daño CRIT | 28.8% | 38.4% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 13103 | - | - |
ATQ Básico | 323 | - | |
DEF Base | 799 | - | |
Daño CRIT | 38.4% | - |
Galería
Talentos







Ataque Normal: Estilo Yunlai
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% |
Daño de 2.º golpe | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% |
Daño de 3er golpe | 54.4% | 58.9% | 63.3% | 69.6% | 74.1% | 79.1% | 86.1% | 93.1% | 100% | 108% | 115.2% |
Daño de 4.º golpe | 31.5%+34.4% | 34%+37.2% | 36.6%+40.0% | 40.3%+44.0% | 42.8%+46.8% | 45.8%+50.0% | 49.8%+54.4% | 53.8%+58.8% | 57.8%+63.2% | 62.2%+68.0% | 66.6%+72.8% |
Daño de 5.º golpe | 67% | 72.4% | 77.9% | 85.7% | 91.1% | 97.4% | 106% | 115% | 123% | 132% | 142% |
Ataque Cargado | 77%+86% | 83%+93% | 89.3%+100% | 98.2%+110% | 104%+117% | 112%+125% | 121%+136% | 131%+147% | 141%+158% | 152%+170% | 163%+182% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. |
Daño de Caída | 64% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109% | 117% | 126% | 135% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Retorno estelar
Lanza una cuña relámpago que aniquila a sus enemigos como un rayo veloz.
Cuando la cuña golpea a su objetivo, inflige Daño Electro a los enemigos en una pequeña AdE, y añade una marca en el lugar donde golpea.
Mantener pulsado
Mantén pulsado para ajustar la dirección en la que se lanzará la cuña.
Las cuñas lanzadas al mantener pulsado pueden suspenderse en el aire, permitiendo que Keching salte hacia ellas al usar Retorno estelar por segunda vez.
Cuña relámpago
Si Keching usa Retorno estelar de nuevo o hace un Ataque Cargado durante la habilidad, eliminará la marca de la cuña y producirá diferentes efectos:
·Si vuelve a usar Retorno estelar, se teletransportará hasta la ubicación de la marca y desatará un ataque cortante que inflige Daño Electro en el AdE. Al teletransportarse a una cuña lanzada tras mantener pulsado, Keching ignora los obstáculos del terreno.
·Si Keching usa un Ataque Cargado, desencadenará una tempestad eléctrica en la marca de la cuña, infligiendo Daño Electro en el AdE.
“Los humanos son como las polillas: persiguen a ciegas la claridad a la que llaman ‘dioses’ y ‘Adeptus’. En cambio, yo tengo mi luz propia”.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de cuña relámpago | 50% | 54.2% | 58% | 63% | 66.8% | 70.6% | 75.6% | 80.6% | 86% | 90.7% | 95.8% | 101% | 107% | |
Daño de corte | 168% | 181% | 193% | 210% | 223% | 235% | 252% | 269% | 286% | 302% | 319% | 336% | 357% | |
Daño de corte de tempestad eléctrica | 84% ×2 | 90.3% ×2 | 96.6% ×2 | 105% ×2 | 111% ×2 | 118% ×2 | 126% ×2 | 134% ×2 | 143% ×2 | 151% ×2 | 160% ×2 | 168% ×2 | 179% ×2 | |
TdE | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | |
Talent Level-Up Material |

Paseo celestial
Keching desata el poder del rayo, infligiendo Daño Electro en el AdE.
Después, se funde en la sombra de su espada y ataca con una serie de golpes relámpago a los enemigos infligiendo Daño Electro. El ataque final inflige una gran cantidad de Daño Electro en el AdE.
La técnica más veloz en el arsenal personal de Keching es lo suficientemente rápida como para derribar estrellas.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 88% | 94.6% | 101% | 110% | 117% | 123% | 132% | 141% | 150% | 158% | 167% | 176% | 187% | 198% |
Daño de corte continuo | 24% ×8 | 25.8% ×8 | 27.6% ×8 | 30% ×8 | 31.8% ×8 | 33.6% ×8 | 36% ×8 | 38.4% ×8 | 40.8% ×8 | 43.2% ×8 | 45.6% ×8 | 48% ×8 | 51% ×8 | 54% ×8 |
Daño del último golpe | 189% | 203% | 217% | 236% | 250% | 264% | 283% | 302% | 321% | 340% | 359% | 378% | 401% | 425% |
TdE | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Energía Elemental | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talent Level-Up Material |
Penitencia del trueno
Al utilizar Retorno estelar mientras esté presente una cuña relámpago, Keching se imbuye del elemento Electro durante 5 s.
Talent Level-Up Material |
Dignidad aristocrática
Al lanzar Paseo celestial, la Prob. CRIT y la Recarga de Energía de Keching aumentan en un 15% durante 8 s.
Talent Level-Up Material |
Supervisora de la tierra
Reduce en un 25% el tiempo necesario para completar una expedición en Liyue.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Fuerza atronadora
Usar Retorno estelar mientras está presente una cuña relámpago hace que Keching inflija un 50% de su ATQ como Daño Electro en el AdE en el punto de inicio y de reaparición.

Impuestos desorbitantes
Cuando los Ataques Normales y Cargados de Keching golpean a enemigos afectados por Electro, hay una probabilidad del 50% de crear una partícula elemental.
Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 s.

Reforma anticipada
Aumenta el nivel de habilidad de Paseo celestial +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Sintonización
Cuando Keching causa una Reacción Elemental con Electro, su ATQ aumenta en un 25% durante 10 s.

Luces viajeras
Aumenta el nivel de habilidad de Retorno estelar +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Estrella tenaz
Al hacer un Ataque Normal, un Ataque Cargado, una Habilidad Elemental o una Habilidad Definitiva, Keching obtiene un 6% de Bono de Daño Electro durante 8 s.
Los efectos activados por Ataques Normales, Ataques Cargados, Habilidades Elementales y Habilidades Definitivas serán independientes unos de otros.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada del Alba ★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Rugido del León ★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Negra ★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial ★★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Reflejo de las Tinieblas ★★★★★ |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 | ||
Motivos de recomendación:
| ||
Forma de obtener:
| ||
x4 | ||
Motivos de recomendación:
| ||
Forma de obtener:
| ||
x2 x2 | ||
Motivos de recomendación:
| ||
Forma de obtener:
| ||
x2 x2 | ||
Motivos de recomendación:
| ||
Forma de obtener:
|