Other Language
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 1020 | - |
基礎攻撃力 | - | 25 | |
基礎防御力 | - | 62 | |
会心ダメージ | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2646 | 3521 |
![]() |
基礎攻撃力 | 65 | 87 | |
基礎防御力 | 161 | 215 | |
会心ダメージ | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 5268 | 5889 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 130 | 145 | |
基礎防御力 | 321 | 359 | |
会心ダメージ | 0% | 9.6% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 6776 | 7604 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 167 | 187 | |
基礎防御力 | 413 | 464 | |
会心ダメージ | 9.6% | 19.2% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8500 | 9121 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 209 | 225 | |
基礎防御力 | 519 | 556 | |
会心ダメージ | 19.2% | 19.2% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 10025 | 10647 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 247 | 262 | |
基礎防御力 | 612 | 649 | |
会心ダメージ | 19.2% | 28.8% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 11561 | 12182 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 285 | 300 | |
基礎防御力 | 705 | 743 | |
会心ダメージ | 28.8% | 38.4% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 13103 | - | - |
基礎攻撃力 | 323 | - | |
基礎防御力 | 799 | - | |
会心ダメージ | 38.4% | - |
ギャラリー
天賦







通常攻撃・雲来剣法
通常攻撃
剣による最大5段の連続攻撃を行う。
重撃
一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。
落下攻撃
空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% |
2段ダメージ | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% |
3段ダメージ | 54.4% | 58.9% | 63.3% | 69.6% | 74.1% | 79.1% | 86.1% | 93.1% | 100% | 108% | 115.2% |
4段ダメージ | 31.5%+34.4% | 34%+37.2% | 36.6%+40.0% | 40.3%+44.0% | 42.8%+46.8% | 45.8%+50.0% | 49.8%+54.4% | 53.8%+58.8% | 57.8%+63.2% | 62.2%+68.0% | 66.6%+72.8% |
5段ダメージ | 67% | 72.4% | 77.9% | 85.7% | 91.1% | 97.4% | 106% | 115% | 123% | 132% | 142% |
重撃ダメージ | 77%+86% | 83%+93% | 89.3%+100% | 98.2%+110% | 104%+117% | 112%+125% | 121%+136% | 131%+147% | 141%+158% | 152%+170% | 163%+182% |
重撃スタミナ消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
落下期間のダメージ | 64% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109% | 117% | 126% | 135% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

星辰帰位
雷楔を素早く投げ出し、疾雷の勢いで敵を殲滅する。
雷楔が命中した時に狭範囲の敵に雷元素ダメージを与え、命中した位置に雷楔マークを残す。
長押し
雷楔マークの投げる方向を調整できる。
長押しで投げ出した雷楔は空中に浮遊させることができる。刻晴が再び星辰帰位を発動する時、地形を無視できる。
雷楔
雷楔継続中、刻晴が再び星辰帰位また重撃を発動すると、雷楔マークは消され、異なる効果を発動できる。
・再び星辰帰位を発動すると、マークした位置に瞬間移動し斬撃を1回仕掛け、雷元素範囲ダメージを与える。長押しで投げ出した雷楔の位置に瞬間移動する場合は地形を無視する。
・重撃を行った場合、マークした位置に暴雷連斬を引き起こし、数回の雷元素範囲ダメージを与える。
「人は蛾のように、飛んで神という火の光に入る。だが私の光は私自身が灯す。」
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
雷楔ダメージ | 50% | 54.2% | 58% | 63% | 66.8% | 70.6% | 75.6% | 80.6% | 86% | 90.7% | 95.8% | 101% | 107% | |
斬撃ダメージ | 168% | 181% | 193% | 210% | 223% | 235% | 252% | 269% | 286% | 302% | 319% | 336% | 357% | |
暴雷連斬ダメージ | 84%×2 | 90.3%×2 | 96.6%×2 | 105%×2 | 111%×2 | 118%×2 | 126%×2 | 134%×2 | 143%×2 | 151%×2 | 160%×2 | 168%×2 | 179%×2 | |
クールタイム | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | |
Talent Level-Up Material |

天街巡遊
雷電の力を爆発させ、雷元素範囲ダメージを与える。
その後、剣影に隠れ、敵に迅雷の如き高速連斬を発動し、連続で雷元素ダメージを与える。最後の一撃は大量の雷元素範囲ダメージを与える。
刻晴が生み出した剣術の中で最も速い技、満天の星すらも斬り落とせる。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 88% | 94.6% | 101% | 110% | 117% | 123% | 132% | 141% | 150% | 158% | 167% | 176% | 187% | 198% |
連斬ダメージ | 24%×8 | 25.8%×8 | 27.6%×8 | 30%×8 | 31.8%×8 | 33.6%×8 | 36%×8 | 38.4%×8 | 40.8%×8 | 43.2%×8 | 45.6%×8 | 48%×8 | 51%×8 | 54%×8 |
最後の一撃ダメージ | 189% | 203% | 217% | 236% | 250% | 264% | 283% | 302% | 321% | 340% | 359% | 378% | 401% | 425% |
クールタイム | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
元素エネルギー | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talent Level-Up Material |
抵天の雷罰
雷楔継続中に再び星辰帰位を発動すると、刻晴は雷元素付与状態を獲得する。継続時間5秒。
Talent Level-Up Material |
玉衡の貴
天街巡遊継続中、刻晴の会心率+15%、元素チャージ効率+15%、継続時間8秒。
Talent Level-Up Material |
総務土地
璃月の探索任務の所要時間-25%。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座

迅雷
雷楔継続中に再び星辰帰位を発動すると、刻晴は消失位置と出現位置に攻撃力50%分の雷元素範囲ダメージを与える。

苛捐
刻晴の通常攻撃と重撃が雷元素の影響を受けた敵に命中した時、50%の確率で元素粒子を1個生成する。
5秒毎に1回のみ発動可能。

登楼
天街巡遊のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

調律
刻晴が雷元素の関連反応を起こした10秒間、攻撃力+25%。

移燈
星辰帰位のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。

廉貞
通常攻撃、重撃、元素スキルまたは元素爆発を発動する時、刻晴の与える雷元素ダメージ+6%、継続時間8秒。
通常攻撃、重撃、元素スキルまたは元素爆発の発動による効果はそれぞれ別々でカウントされる。
おすすめ武器&聖遺物
おすすめ武器
黎明の神剣(★3) |
特徴:
|
匣中龍吟(★4) |
特徴:
|
霧切の廻光(★5) |
特徴:
|
磐岩結緑(★5) |
特徴:
|
おすすめ聖遺物
4セット |
特徴:
|
x4 |
特徴: |
x2 x2 |
特徴: |
x2 x2 |
特徴:
|