Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Electro) |
Deutsch | Reisender (Electro) |
Español | Viajero (Electro) |
Français | Voyageur (Électro) |
日本語 | 旅人(雷) |
한국어 | 여행자(번개) |
Attribute
Name | Reisender |
Sternbilder | Viator |
Titel | |
Göttliches Auge | |
Zugehörigkeit | —— |
Chinesisch Stimme | 鹿喑&宴宁 |
Englisch Stimme | Zach Aguilar & Sarah Miller-Crews |
Japanisch Stimme | 堀江瞬&悠木碧 |
Koreanisch Stimme | Lee Kyeong-tae & Lee Sae-ah |
Aufstieg
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | - | 912 | - |
Basis-ANG | - | 18 | |
Basis-VTD | - | 57 | |
ANG | - | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 2342 | 3024 |
![]() |
Basis-ANG | 46 | 59 | |
Basis-VTD | 147 | 190 | |
ANG | 0% | 0% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 88 | 98 | |
Basis-VTD | 284 | 315 | |
ANG | 0% | 6% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 113 | 125 | |
Basis-VTD | 362 | 402 | |
ANG | 6% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 140 | 149 | |
Basis-VTD | 450 | 480 | |
ANG | 12% | 12% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 164 | 174 | |
Basis-VTD | 527 | 558 | |
ANG | 12% | 18% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
Basis-ANG | 188 | 198 | |
Basis-VTD | 605 | 635 | |
ANG | 18% | 24% |
Vor Aufstieg | Nach Aufstieg | Ascension Materials | |
Basis-LP | 10875 | - | - |
Basis-ANG | 212 | - | |
Basis-VTD | 683 | - | |
ANG | 24% | - |
Galerie
Talente
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Standardangriff: Gewitter aus der Fremde
Standardangriff
Führt bis zu 5 Schwerthiebe hintereinander aus.
Heftiger Schlag
Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert zweimal schnell nach vorn.
Angriff aus dem Fall
Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 |
SCH Phase 1 | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
SCH Phase 2 | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
SCH Phase 3 | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
SCH Phase 4 | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
SCH Phase 5 | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
SCH heftiger Schläge | ♀: 55.9% + 72.2%<br/>♂: 55.9% + 60.7%<br/> | ♀: 60.5% + 78.1%<br/>♂: 60.5% + 65.7%<br/> | ♀: 65.0% + 84.0%<br/>♂: 65.0% + 70.6%<br/> | ♀: 71.5% + 92.4%<br/>♂: 71.5% + 77.7%<br/> | ♀: 76.1% + 98.3%<br/>♂: 76.1% + 82.6%<br/> | ♀: 81.3% + 105%<br/>♂: 81.3% + 88.3%<br/> | ♀: 88.4% + 114%<br/>♂: 88.4% + 96.0%<br/> | ♀: 96% + 123%<br/>♂: 96% + 104%<br/> | ♀: 103% + 133%<br/>♂: 103% + 112%<br/> | ♀: 111% + 143%<br/>♂: 111% + 120%<br/> | ♀: 118% + 153%<br/>♂: 118% + 128%<br/> |
Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte | 20 Punkte |
SCH beim Fallen | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Blitzschattenschwert
Führt drei schnelle Blitzschattenhiebe aus, die Gegnern Elektro-Schaden zufügen und Amulette des Überflusses bei getroffenen Gegnern hinterlassen.
Kann anfänglich bis zu 2 Amulette des Überflusses erschaffen. Entfernt bei Anwendung dieser Fähigkeit alle bereits selbst erschaffenen Amulette des Überflusses.
Amulette des Überflusses
Nähert sich eine Figur den Amuletten des Überflusses, werden folgende Effekte ausgelöst:
· Stellt Elementarenergie wieder her.
· Erhöht die Aufladerate während der Wirkungsdauer.
Du hast mit Paimon darüber gesprochen, wie sich Elektrizität ausbreitet.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Fähigkeits-SCH | 78.7% | 84.6% | 90.5% | 98.3% | 104.2% | 110.1% | 118% | 125.9% | 133.7% | 141.6% | 149.5% | 157% | 167% | |
Elementarenergie-Wiederherstellung | 3 pro Amulett | 3 pro Amulett | 3 pro Amulett | 3.5 pro Amulett | 3.5 pro Amulett | 3.5 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | 4 pro Amulett | |
Aufladeratenbonus | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Dauer | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |
Vorhandensein von Amuletten des Überflusses | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | |
Abklingzeit | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | |
Talent Level-Up Material |
Rollender Donner
Du beschwörst den Schutz der Blitze an deine Seite, stößt Gegner in der Umgebung zurück und verursachst Elektro-Schaden.
Blitzgewand
Beschwört beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen der aktuellen eigenen Figur einen grellen Blitzschlag und fügt Gegnern Elektro-Schaden zu.
Stellt beim Treffen von Gegnern mit grellen Blitzschlägen der jeweiligen Figur Elementarenergie wieder her.
0,5 s Abklingzeit für grelle Blitzschläge.
Du hast mit Paimon die Lichter untersucht, die durch die Wolken zischen.
St. | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | St.9 | St.10 | St.11 | St.12 | St.13 | St.14 |
Fähigkeits-SCH | 114.4% | 123% | 131.6% | 143% | 151.6% | 160.2% | 171.6% | 183% | 194.5% | 205.9% | 217.4% | 228.8% | 243.1% | |
SCH greller Blitzschläge | 32.8% | 35.3% | 37.7% | 41% | 43.5% | 45.9% | 49.2% | 52.5% | 55.8% | 59% | 62.3% | 65.6% | 69.7% | |
Elementarenergie-Wiederherstellung | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dauer | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 15 s |
Abklingzeit | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Elementarenergie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
Aufleuchten des Donners
Verkürzt beim Aufnehmen von Amuletten des Überflusses, die durch Blitzschattenschwert entstanden sind, durch andere Truppenmitglieder in der Nähe die Abklingzeit von Blitzschattenschwert um 1,5 s.
Talent Level-Up Material |
Widerhallender Donner
Erhöht den Aufladerateneffekt der Amulette des Überflusses von Blitzschattenschwert um 10 % der Aufladerate der/des Reisenden selbst.
Talent Level-Up Material |
Sternbild
/constellation_1.png)
Frühlingsgewitter bei der Ernte
Erhöht die mit Blitzschattenschwert zu erschaffende Menge an Amuletten des Überflusses auf 3.
/constellation_2.png)
Wucht des Wetters
Verringert beim Treffen von Gegnern mit dem grellen Blitzschlag von Rollender Donner den Elektro-WDS dieser Gegner 8 s lang um 15 %.
/constellation_3.png)
Entfernter Donner
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Rollender Donner um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_4.png)
Unberechenbares Unwetter
Stellt beim Einfangen von Amuletten des Überflusses von Blitzschattenschwert der einfangenden Figur 100 % mehr Elementarenergie wieder her, wenn die Figur weniger als 35 % Elementarenergie hat.
/constellation_5.png)
Getöne in der Wildnis
Erhöht die Stufe der Fähigkeit Blitzschattenschwert um 3.
Höchststufe 15.
/constellation_6.png)
Erschütternde Blitze
Erhöht den mit jedem dritten grellen Blitzschlag von Rollender Donner verursachten Schaden enorm, verursacht damit 200 % des ursprünglichen Schadens und stellt der aktuellen Figur zusätzlich 1 Punkt Elementarenergie wieder her.