
Genshin Impact
Viajero (Electro)
Una viajera/Un viajero de otro mundo a la/al que arrebataron su única familia, y que se vio obligada/o a embarcarse en un viaje en busca de Los Siete.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Electro) |
Deutsch | Reisender (Electro) |
Español | Viajero (Electro) |
Français | Voyageur (Électro) |
日本語 | 旅人(雷) |
한국어 | 여행자(번개) |
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 912 | - |
ATQ Básico | - | 18 | |
DEF Base | - | 57 | |
ATQ | - | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2342 | 3024 |
![]() |
ATQ Básico | 46 | 59 | |
DEF Base | 147 | 190 | |
ATQ | 0% | 0% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 88 | 98 | |
DEF Base | 284 | 315 | |
ATQ | 0% | 6% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 113 | 125 | |
DEF Base | 362 | 402 | |
ATQ | 6% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 140 | 149 | |
DEF Base | 450 | 480 | |
ATQ | 12% | 12% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 164 | 174 | |
DEF Base | 527 | 558 | |
ATQ | 12% | 18% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
ATQ Básico | 188 | 198 | |
DEF Base | 605 | 635 | |
ATQ | 18% | 24% |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10875 | - | - |
ATQ Básico | 212 | - | |
DEF Base | 683 | - | |
ATQ | 24% | - |
Galería
Talentos
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Ataque Normal: Relámpago extranjero
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques rápidos.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
Daño de 2.º golpe | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
Daño de 3er golpe | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
Daño de 4.º golpe | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
Daño de 5.º golpe | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
Daño de ATQ Cargado | ♀: 55.9%+72.2%<br/>♂: 55.9%+60.7%<br/> | ♀: 60.5%+78.1%<br/>♂: 60.5%+65.7%<br/> | ♀: 65.0%+84.0%<br/>♂: 65.0%+70.6%<br/> | ♀: 71.5%+92.4%<br/>♂: 71.5%+77.7%<br/> | ♀: 76.1%+98.3%<br/>♂: 76.1%+82.6%<br/> | ♀: 81.3%+105%<br/>♂: 81.3%+88.3%<br/> | ♀: 88.4%+114%<br/>♂: 88.4%+96.0%<br/> | ♀: 96%+123%<br/>♂: 96%+104%<br/> | ♀: 103%+133%<br/>♂: 103%+112%<br/> | ♀: 111%+143%<br/>♂: 111%+120%<br/> | ♀: 118%+153%<br/>♂: 118%+128%<br/> |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Espada electrosombría
Libera tres rápidos relámpagos sombríos, los cuales infligen Daño Electro contra los enemigos y, al golpearlos, colocan un abalorio de la profusión.
Originalmente solo se pueden crear un máximo de 2 abalorios de la profusión. Al usar esta habilidad se reiniciarán todos los abalorios ya creados.
Abalorio de la profusión
Cuando un personaje esté cerca de un abalorio de la profusión, lo absorberá y obtendrá los siguientes efectos:
·Recuperará Energía Elemental.
·Aumentará la Recarga de Energía.
Hablaste con Paimon sobre los canales por los que circula la electricidad.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 78.7% | 84.6% | 90.5% | 98.3% | 104.2% | 110.1% | 118% | 125.9% | 133.7% | 141.6% | 149.5% | 157% | 167% | |
Energía Elemental regenerada | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | 3 por abalorio | |
Aumento de Rec. de Energía | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Duración | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |
Duración del abalorio de la profusión | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | |
TdE | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | |
Talent Level-Up Material |
Estallido atronador
Invocas el velo del relámpago para empujar e infligir Daño Electro a los enemigos a tu alrededor.
Velo del relámpago
Cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con sus Ataques Normales o Cargados, caerá un rayo temible que inflige Daño Electro.
Al golpear al enemigo, el rayo hará que dicho personaje recupere Energía Elemental.
Solo puede caer un rayo temible cada 0.5 s.
Investigaste con Paimon los destellos de luz que se crean entre las nubes.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de habilidad | 114.4% | 123% | 131.6% | 143% | 151.6% | 160.2% | 171.6% | 183% | 194.5% | 205.9% | 217.4% | 228.8% | 243.1% | |
Daño de rayo temible | 32.8% | 35.3% | 37.7% | 41% | 43.5% | 45.9% | 49.2% | 52.5% | 55.8% | 59% | 62.3% | 65.6% | 69.7% | |
Energía Elemental regenerada | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Duración | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 15 s |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
Trueno centelleante
Cuando otro personaje cercano del equipo absorbe un abalorio de la profusión creado mediante Espada electrosombría, el TdE de esta habilidad se reduce en 1.5 s.
Talent Level-Up Material |
Relámpago resonante
Aumenta la Energía recargada por el abalorio de la profusión creado mediante Espada electrosombría en una cantidad proporcional al 10% de la Recarga de Energía de la viajera/del viajero.
Talent Level-Up Material |
Constelación
/constellation_1.png)
Trueno de la cosecha primaveral
Aumenta a 3 la cantidad de abalorios de la profusión que se pueden crear mediante Espada electrosombría.
/constellation_2.png)
Rayo vehemente
Cuando un enemigo es golpeado por el rayo temible de Estallido atronador, su RES Electro se reduce en un 15% durante 8 s.
/constellation_3.png)
Restallido lejano
Aumenta el nivel de habilidad de Estallido atronador +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_4.png)
Relámpago súbito
Si la Energía Elemental de un personaje está por debajo del 35% cuando absorbe un abalorio de la profusión creado con Espada electrosombría, la cantidad de Energía recuperada por medio del abalorio aumenta en un 100%.
/constellation_5.png)
Naturaleza eléctrica
Aumenta el nivel de habilidad de Espada electrosombría +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
/constellation_6.png)
Sacudida celestial
Tras provocar dos rayos temibles con Estallido atronador, el daño del siguiente rayo temible aumentará considerablemente para infligir un 200% del daño original y, además, regenerará 1 pt. adicional de Energía Elemental para el personaje en uso.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Espada de Hierro Oscuro (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada Amenoma Gemela (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Favonius (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Espada de Madera (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Deseo Ponzoñoso (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Hoja Afilada Celestial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Cortador de Jade Primordial (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
x4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|