Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Electro) |
Deutsch | Reisender (Electro) |
Español | Viajero (Electro) |
Français | Voyageur (Électro) |
日本語 | 旅人(雷) |
한국어 | 여행자(번개) |
突破
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | - | 912 | - |
基礎攻撃力 | - | 18 | |
基礎防御力 | - | 57 | |
攻撃力 | - | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 2342 | 3024 |
![]() |
基礎攻撃力 | 46 | 59 | |
基礎防御力 | 147 | 190 | |
攻撃力 | 0% | 0% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 88 | 98 | |
基礎防御力 | 284 | 315 | |
攻撃力 | 0% | 6% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 113 | 125 | |
基礎防御力 | 362 | 402 | |
攻撃力 | 6% | 12% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 140 | 149 | |
基礎防御力 | 450 | 480 | |
攻撃力 | 12% | 12% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 164 | 174 | |
基礎防御力 | 527 | 558 | |
攻撃力 | 12% | 18% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
基礎攻撃力 | 188 | 198 | |
基礎防御力 | 605 | 635 | |
攻撃力 | 18% | 24% |
突破前 | 突破後 | Ascension Materials | |
基礎HP | 10875 | - | - |
基礎攻撃力 | 212 | - | |
基礎防御力 | 683 | - | |
攻撃力 | 24% | - |
ギャラリー
天賦
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
通常攻撃・異邦の驚雷
通常攻撃
剣による最大5段の連続攻撃を行う。
重撃
一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。
落下攻撃
空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
1段ダメージ | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
2段ダメージ | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
3段ダメージ | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
4段ダメージ | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
5段ダメージ | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
重撃ダメージ | ♀: 55.9%+72.2%<br/>♂: 55.9%+60.7%<br/> | ♀: 60.5%+78.1%<br/>♂: 60.5%+65.7%<br/> | ♀: 65.0%+84.0%<br/>♂: 65.0%+70.6%<br/> | ♀: 71.5%+92.4%<br/>♂: 71.5%+77.7%<br/> | ♀: 76.1%+98.3%<br/>♂: 76.1%+82.6%<br/> | ♀: 81.3%+105%<br/>♂: 81.3%+88.3%<br/> | ♀: 88.4%+114%<br/>♂: 88.4%+96.0%<br/> | ♀: 96%+123%<br/>♂: 96%+104%<br/> | ♀: 103%+133%<br/>♂: 103%+112%<br/> | ♀: 111%+143%<br/>♂: 111%+120%<br/> | ♀: 118%+153%<br/>♂: 118%+128%<br/> |
重撃スタミナ消費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
落下期間のダメージ | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
雷影剣
迅速の雷影を3つ放つ。雷影は敵に雷元素ダメージを与え、命中時に豊穰の勾玉を残す。
初期状態では豊穰の勾玉を最大2つ生成できる。スキルを発動すると、自身が生成した豊穰の勾玉がクリアされる。
豊穰の勾玉
キャラクターが近寄ると、豊穰の勾玉を吸収し、下記効果を獲得する。
·元素エネルギーが回復する。
·継続時間内、元素チャージ効率がアップする。
電気が通る全ての道筋について、パイモンと話し合った。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 79% | 85% | 90% | 98% | 104% | 110% | 118% | 126% | 134% | 142% | 149% | 157% | 167% | |
元素エネルギー回復 | 1つにつき3 | 1つにつき3 | 1つにつき3 | 1つにつき3.5 | 1つにつき3.5 | 1つにつき3.5 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | 1つにつき4 | |
元素チャージ効率アップ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
継続時間 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | |
豊穰の勾玉の存在時間 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | |
クールタイム | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | |
Talent Level-Up Material |
電光雷轟
身に纏う雷霆を召喚し、加護を得る。周囲の敵をノックバックし、雷元素ダメージを与える。
身に纏う雷霆
出場している自身のキャラクターの通常攻撃または重撃が敵に命中すると、威光の落雷が発動し、敵に雷元素ダメージを与える。
威光の落雷が敵に命中すると、該当キャラクターの元素エネルギーを回復する。
威光の落雷の発生は0.5秒毎に1回のみ可能。
パイモンと一緒に雲間に閃く光を研究した。
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 |
スキルダメージ | 114.4% | 123% | 131.6% | 143% | 151.6% | 160.2% | 171.6% | 183% | 194.5% | 205.9% | 217.4% | 228.8% | 243.1% | |
威光の落雷ダメージ | 32.8% | 35.3% | 37.7% | 41% | 43.5% | 45.9% | 49.2% | 52.5% | 55.8% | 59% | 62.3% | 65.6% | 69.7% | |
元素エネルギー回復 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
継続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 15秒 |
クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
元素エネルギー | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
転瞬の迅雷
周囲のチームメンバー(旅人自身を除く)が雷影剣で生成された豊穰の勾玉を拾うと、雷影剣のクールタイム-1.5秒。
Talent Level-Up Material |
轟く雷鳴
旅人自身の元素チャージ効率の10%を基準に、雷影剣が生成した豊穰の勾玉による元素チャージ効率をアップする。
Talent Level-Up Material |
命ノ星座
/constellation_1.png)
豊穰の春雷
雷影剣発動時に生成する豊穰の勾玉の数を3つにアップ。
/constellation_2.png)
激怒の蒼雷
電光雷轟の威光の落雷が敵に命中すると、敵の雷元素耐性-15%、継続時間8秒。
/constellation_3.png)
連延の遠雷
電光雷轟のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。
/constellation_4.png)
予測不能な雷雲
キャラクターが雷影剣で生成した豊穰の勾玉を獲得した時、該当キャラクターの元素エネルギーが35%未満の場合、豊穰の勾玉で回復できる元素エネルギー+100%。
/constellation_5.png)
荒野の雷鳴
雷影剣のスキルLv.+3。
最大Lv.15まで。
/constellation_6.png)
世を揺るがす神雷
電光雷轟が威光の落雷を2回引き起こすたび、次の威光の落雷を大幅に強化し、本来の200%分のダメージを与え、さらに現在のキャラクターの元素エネルギーを1ポイント回復する。