
Genshin Impact
Voyageur (Électro)
Un voyageur/Une voyageuse venant d'un autre monde qui a été séparé/séparée de sa sœur/son frère. Il/Elle débute son périple à la recherche des Sept Archons de Teyvat dans l'espoir de la/le retrouver.
Other Language
Language | Official Name |
---|---|
English | Traveler (Electro) |
Deutsch | Reisender (Electro) |
Español | Viajero (Electro) |
Français | Voyageur (Électro) |
日本語 | 旅人(雷) |
한국어 | 여행자(번개) |
Élever
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | - | 912 | - |
ATQ de base | - | 18 | |
DÉF de base | - | 57 | |
ATQ | - | 0% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 2342 | 3024 |
![]() |
ATQ de base | 46 | 59 | |
DÉF de base | 147 | 190 | |
ATQ | 0% | 0% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 4529 | 5013 |
![]() ![]() |
ATQ de base | 88 | 98 | |
DÉF de base | 284 | 315 | |
ATQ | 0% | 6% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 5766 | 6411 |
![]() ![]() |
ATQ de base | 113 | 125 | |
DÉF de base | 362 | 402 | |
ATQ | 6% | 12% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 7164 | 7648 |
![]() ![]() |
ATQ de base | 140 | 149 | |
DÉF de base | 450 | 480 | |
ATQ | 12% | 12% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 8401 | 8885 |
![]() ![]() |
ATQ de base | 164 | 174 | |
DÉF de base | 527 | 558 | |
ATQ | 12% | 18% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 9638 | 10122 |
![]() ![]() |
ATQ de base | 188 | 198 | |
DÉF de base | 605 | 635 | |
ATQ | 18% | 24% |
Avant élévation | Après élévation | Ascension Materials | |
PV de base | 10875 | - | - |
ATQ de base | 212 | - | |
DÉF de base | 683 | - | |
ATQ | 24% | - |
Galerie
Aptitudes
/battle_talent_0/battle_talent_0.png)
/battle_talent_1/battle_talent_1.png)
/battle_talent_2/battle_talent_2.png)
/const_talent_0.png)
/const_talent_1.png)
Attaque normale : Tonnerre venu d'ailleurs
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour déclencher deux coups d'épée rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
DGT 1er coup | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
DGT 2e coup | 43.4% | 47% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
DGT 3e coup | 53% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
DGT 4e coup | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
DGT 5e coup | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
DGT attaque chargée | ♀: 55.9%+72.2%<br/>♂: 55.9%+60.7%<br/> | ♀: 60.5%+78.1%<br/>♂: 60.5%+65.7%<br/> | ♀: 65.0%+84.0%<br/>♂: 65.0%+70.6%<br/> | ♀: 71.5%+92.4%<br/>♂: 71.5%+77.7%<br/> | ♀: 76.1%+98.3%<br/>♂: 76.1%+82.6%<br/> | ♀: 81.3%+105%<br/>♂: 81.3%+88.3%<br/> | ♀: 88.4%+114%<br/>♂: 88.4%+96.0%<br/> | ♀: 96%+123%<br/>♂: 96%+104%<br/> | ♀: 103%+133%<br/>♂: 103%+112%<br/> | ♀: 111%+143%<br/>♂: 111%+120%<br/> | ♀: 118%+153%<br/>♂: 118%+128%<br/> |
Coût d'endurance attaque chargée | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts |
DGT durant la chute | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
DGT chute basse/élevée | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lame d'éclair
Libère trois ombres de foudre rapides, qui infligent des DGT Électro aux ennemis, et laissent une amulette d'abondance lorsqu'elles touchent un ennemi.
Jusqu'à 2 amulettes d'abondance peuvent être ainsi générées. Réutiliser la compétence annule les amulettes d'abondance générées.
Amulettes d'abondance
Lorsqu'un personnage s'approche d'une amulette d'abondance, il l'absorbe et obtient les effets suivants :
Son énergie élémentaire se régénère ;
Sa recharge d'énergie élémentaire augmente.
Vous discutez des différents chemins que peut prendre l'électricité avec Paimon.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
DGT compétence | 78.7% | 84.6% | 90.5% | 98.3% | 104.2% | 110.1% | 118% | 125.9% | 133.7% | 141.6% | 149.5% | 157% | 167% | |
Restauration énergie élémentaire | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | 3/amulette | |
Bonus recharge d'énergie | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Durée | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | |
Durée d'amulette d'abondance | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | |
Temps de recharge | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | 13.5 s | |
Talent Level-Up Material |
Tonnerre hurlant
Vous invoquez la protection de la foudre, qui repousse les ennemis proches et leur inflige des DGT Électro.
Voile de foudre
Les attaques chargées ou normales du personnage déployé font pleuvoir la Foudre majestueuse lorsqu'elles touchent, qui inflige des DGT Électro.
Lorsque la Foudre majestueuse touche un ennemi, elle fait récupérer de l'énergie élémentaire à ce personnage.
Jusqu'à 1 Foudre majestueuse peut être déclenchée toutes les 0,5 s.
Paimon et vous avez étudié la lumière qui traverse les nuages.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
DGT compétence | 114.4% | 123% | 131.6% | 143% | 151.6% | 160.2% | 171.6% | 183% | 194.5% | 205.9% | 217.4% | 228.8% | 243.1% | |
DGT Foudre majestueuse | 32.8% | 35.3% | 37.7% | 41% | 43.5% | 45.9% | 49.2% | 52.5% | 55.8% | 59% | 62.3% | 65.6% | 69.7% | |
Restauration énergie élémentaire | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Durée | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 15 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
Éclair soudain
Réduit de 1,5 s le TdR de Lame d'éclair lorsqu'un autre personnage proche absorbe l'amulette d'abondance générée par Lame d'éclair.
Talent Level-Up Material |
Tonnerre retentissant
Confère un bonus supplémentaire de recharge d'énergie à l'amulette d'abondance générée par Lame d'éclair équivalant à 10 % de la recharge d'énergie du voyageur/de la voyageuse.
Talent Level-Up Material |
Constellation
/constellation_1.png)
Orage de récolte printanière
Augmente le nombre d'amulettes d'abondance pouvant être générées avec Lame d'éclair à 3.
/constellation_2.png)
Véhémence pourpre
Réduit de 15 % pendant 8 s la RÉS Électro des ennemis ayant été touchés par la Foudre majestueuse de Tonnerre hurlant.
/constellation_3.png)
Grondement lointain
Niveau d'aptitude Tonnerre hurlant +3.
Niveau max : 15
/constellation_4.png)
Cumulonimbus imprévisible
Si l'énergie élémentaire d'un personnage obtenant une amulette d'abondance générée par Lame d'éclair est inférieure à 35 %, l'énergie restaurée par l'amulette d'abondance augmente de 100 %.
/constellation_5.png)
Clameurs de la nature
Niveau d'aptitude Lame d'éclair +3.
Niveau max : 15
/constellation_6.png)
Secousse céleste
Toutes les 2 Foudres majestueuses déclenchées par Tonnerre hurlant, la Foudre majestueuse suivante inflige 200 % de ses DGT d'origine et le personnage actuel récupère 1 pt d'énergie élémentaire supplémentaire.