
Genshin Impact
Sayu
Una ninja perteneciente a Los Ocelos. Muy bajita y siempre con aspecto de no haber dormido suficiente.
Other Language
Ascender
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | - | 994 | - |
ATQ Básico | - | 20 | |
DEF Base | - | 62 | |
Maestría Elemental | - | 0 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 2553 | 3296 |
![]() |
ATQ Básico | 53 | 68 | |
DEF Base | 160 | 207 | |
Maestría Elemental | 0 | 0 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 4937 | 5464 |
![]() |
ATQ Básico | 102 | 113 | |
DEF Base | 310 | 343 | |
Maestría Elemental | 0 | 24 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 6285 | 6988 |
![]() |
ATQ Básico | 130 | 144 | |
DEF Base | 395 | 439 | |
Maestría Elemental | 24 | 48 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 7809 | 8337 |
![]() |
ATQ Básico | 161 | 172 | |
DEF Base | 491 | 524 | |
Maestría Elemental | 48 | 48 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 9157 | 9684 |
![]() |
ATQ Básico | 189 | 200 | |
DEF Base | 575 | 608 | |
Maestría Elemental | 48 | 72 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 10505 | 11033 |
![]() |
ATQ Básico | 216 | 227 | |
DEF Base | 660 | 693 | |
Maestría Elemental | 72 | 96 |
Antes de ascender | Después de ascender | Ascension Materials | |
Vida Base | 11854 | - | - |
ATQ Básico | 244 | - | |
DEF Base | 745 | - | |
Maestría Elemental | 96 | - |
Galería
Talentos







Ataque Normal: Sable ninja de Los Ocelos
Ataque Normal
Realiza hasta 4 tajos de espada consecutivos.
Ataque Cargado
Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos.
Al final del Ataque Cargado, realizará un golpe de espada más poderoso.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 |
Daño de 1er golpe | 72.4% | 78.2% | 84% | 92.4% | 98.3% | 105% | 114.2% | 123.5% | 132.7% | 142.8% | 154.4% |
Daño de 2.º golpe | 71.4% | 77.2% | 83% | 91.3% | 97.1% | 103.8% | 112.9% | 122% | 131.1% | 141.1% | 152.5% |
Daño de 3er golpe | 43.4%+43.4% | 47.0%+47.0% | 50.5%+50.5% | 55.6%+55.6% | 59.1%+59.1% | 63.1%+63.1% | 68.9%+68.9% | 74.2%+74.2% | 79.8%+79.8% | 85.9%+85.9% | 92.8%+92.8% |
Daño de 4.º golpe | 98.3% | 106.1% | 114.1% | 125.5% | 133.5% | 142.6% | 155.2% | 167.7% | 180.3% | 194% | 209.7% |
Daño de ATQ Cargado en ciclo | 62.6% | 67.6% | 72.7% | 80% | 85.1% | 90.9% | 98.9% | 106.9% | 114.9% | 123.6% | 133.6% |
Daño final de Ataque Cargado | 113% | 122% | 132% | 145% | 154% | 164% | 179% | 193% | 208% | 224% | 242% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 40 pts./s | ||||||||||
Duración máx. | 5 s | ||||||||||
Daño de Caída | 74.6% | 80.7% | 86.7% | 95.4% | 101.5% | 108.4% | 118% | 127.5% | 137% | 147.4% | 157.9% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 149%/186% | 161%/202% | 173%/217% | 191%/238% | 203%/253% | 217%/271% | 236%/295% | 255%/318% | 274%/342% | 294%/368% | 316%/394% |
Talent Level-Up Material | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Técnica “¡Yujuuu!”: Colisión de viento
¡La técnica ninja especial “Yujuuu”! ¡Una técnica veloz como el rayo para rodar por todo el campo de batalla!
Se transforma en una rápida rueda de viento que inflige Daño Anemo al chocar contra un enemigo. Al terminar la duración, ejecuta una tornadopatada que inflige Daño Anemo en el AdE.
Un toque/Pulsar una vez
Se transforma en una rueda de viento para rodar una pequeña distancia y ejecutar una tornadopatada.
Mantener pulsado
Se transforma en una rueda de viento para rodar continuamente y aumentar la RES a interrupción de Sayu.
Mientras está en este estado, Sayu puede controlar la dirección en la que rueda y, al dejar de pulsar, terminará su duración y ejecutará una tornadopatada más poderosa que la de un toque/pulsar una vez.
Si se mantiene pulsada esta habilidad, podrá ocurrir un cambio elemental.
La rueda de viento tiene una duración máxima de 10 s y, al finalizar, la habilidad entrará en TdE. Cuanto más tiempo esté transformada en la rueda de viento, más largo será dicho TdE.
Cambio elemental
Si Sayu entra en contacto con Hydro/Pyro/Cryo/Electro estando transformada en la rueda de viento, tanto dicha rueda como la tornadopatada infligirán un bono de Daño Elemental adicional de ese tipo.
El cambio elemental solo puede ocurrir una vez durante la habilidad.
Sayu podría ejecutar a la perfección esta técnica incluso con los ojos cerrados. En un principio, la usaba para huir, pero tras conseguir su Visión, por fin la puede aprovechar para que sus enemigos muerdan el polvo.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño de rueda de viento | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | |
Daño de tornadopatada por toque/al pulsar una vez | 158.4% | 170.3% | 182.2% | 198% | 209.9% | 221.8% | 237.6% | 253.4% | 269.3% | 285.1% | 301% | 316.8% | 336.6% | |
Daño de tornadopatada al mantener pulsado | 217.6% | 233.9% | 250.2% | 272% | 288.3% | 304.6% | 326.4% | 348.2% | 369.9% | 391.7% | 413.4% | 435.2% | 462.4% | |
Daño Elemental de rueda de viento | 16.8% | 18.1% | 19.3% | 21% | 22.3% | 23.5% | 25.2% | 26.9% | 28.6% | 30.2% | 31.9% | 33.6% | 35.7% | |
Daño Elem. de tornadopatada al mantener pulsado | 76.2% | 81.9% | 87.6% | 95.2% | 100.9% | 106.6% | 114.2% | 121.9% | 129.5% | 137.1% | 144.7% | 152.3% | 161.8% | |
TdE máx. de mantener pulsado | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | |
TdE | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | de 6 a 10 s | |
Talent Level-Up Material |

Técnica “¡Yujuuu!”: Frenesí tejón
La otra técnica ninja especial "¡Yujuuu!" sirve para crear un ayudante que trabaje por Sayu. Inflige Daño Anemo contra los enemigos alrededor, recupera Vida para todos los personajes cercanos del equipo en una cantidad proporcional al ATQ de Sayu e invoca un tejón daruma.
Tejón daruma: Realiza alguna de las siguientes acciones dependiendo de la situación de su etorno:
Si la Vida de todos los personajes cercanos es superior al 70%, el tejón daruma atacará a un enemigo cercano, infligiendo Daño Anemo.
Si en las cercanías hay personajes con una Vida igual o inferior al 70%, curará al personaje con el menor porcentaje de Vida. La cantidad regenerada será proporcional al ATQ de Sayu.
Si no hay ningún enemigo cerca, curará a los personajes incluso aunque su Vida esté por encima del 70%.
Niv. | Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | Niv.14 |
Daño al activar la habilidad | 117% | 126% | 134% | 146% | 155% | 164% | 175% | 187% | 199% | 210% | 222% | 234% | 248% | 263% |
Curación al activar la habilidad | 92.7% del ATQ +577 | 99.1% del ATQ +635 | 106.0% del ATQ +698 | 115.2% del ATQ +765 | 122.1% del ATQ +837 | 129.0% del ATQ +914 | 138.0% del ATQ +996 | 147.5% del ATQ +1083 | 156.7% del ATQ +1174 | 165.9% del ATQ +1270 | 175.1% del ATQ +1371 | 184.0% del ATQ +1477 | 195.8% del ATQ +1588 | 207.4% del ATQ +1703 |
Daño del tejón daruma | 52% | 56% | 60% | 65% | 69% | 73% | 78% | 83% | 88% | 94% | 99% | 104% | 111% | 117% |
Curación del tejón daruma | 79.9% del ATQ +500 | 85.9% del ATQ +550 | 91.9% del ATQ +606 | 99.8% del ATQ +663 | 105.8% del ATQ +726 | 111.8% del ATQ +792 | 119.8% del ATQ +863 | 127.8% del ATQ +938 | 135.8% del ATQ +1017 | 143.8% del ATQ +1101 | 151.8% del ATQ +1188 | 159.7% del ATQ +1280 | 169.7% del ATQ +1376 | 179.7% del ATQ +1476 |
Duración | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talent Level-Up Material |
¡Déjame en paz!
Cuando Sayu causa una reacción de Torbellino mientras está en combate, todos los miembros de tu equipo y los aliados cercanos recuperan 300 pts. de Vida, además de 1.2 pts. de Vida adicionales por cada punto de Maestría Elemental de Sayu.
Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 2 s.
Talent Level-Up Material |
¡Sayu no trabaja!
El tejón daruma invocado con Técnica “¡Yujuuu!”: Frenesí tejón obtiene los siguientes efectos:
·Al curar a un personaje, los demás personajes cercanos a él y que estén en combate recuperan una cantidad de Vida equivalente al 20% de la recuperada por el primer personaje.
·Aumenta el AdE del ataque ejecutado por el tejón daruma contra los enemigos.
Talent Level-Up Material |
Técnica “¡Yujuuu!”: Secreto del sigilo
Cuando Sayu está en el equipo, tus personajes no asustarán a los cristalópteros u otras criaturas.
Puedes consultar cuáles son estas criaturas en Archivo - Seres vivos - Fauna - Otros.
Talent Level-Up Material |
Constelación

Técnica multitarea
Las acciones del tejón daruma invocado con Técnica “¡Yujuuu!”: Frenesí tejón ya no están limitadas por la Vida de los personajes, sino que atacará a los enemigos cercanos y, al mismo tiempo, curará a los miembros del equipo.

¡Fuera de mi camino!
Técnica “¡Yujuuu!”: Colisión de viento obtiene los siguientes efectos:
·Aumenta en un 3.3% el daño de la tornadopatada al {LAYOUT_MOBILE#tocar una vez}{LAYOUT_PC#pulsar una vez}{LAYOUT_PS#pulsar una vez}.
·Al mantener pulsado para transformarse en una rueda de viento, el daño de la siguiente tornadopatada aumenta en un 3.3% cada 0.5 s. El daño máximo de la tornadopatada alcanzado de esta manera solo podrá ser del 66%.

Déjaselo al tejón
Aumenta el nivel de habilidad de Técnica “¡Yujuuu!”: Frenesí tejón +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Holgazanería innovadora
Cuando Sayu causa una reacción de Torbellino, recupera 1.2 pts. de Energía Elemental.
Esto puede ocurrir una vez cada 2 s.

La velocidad es lo primero
Aumenta el nivel de habilidad de Técnica “¡Yujuuu!”: Colisión de viento +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Cinco minutos más...
El ATQ y la curación del tejón daruma invocado por Sayu mediante Técnica “¡Yujuuu!”: Frenesí tejón aumentan en proporción a su Maestría Elemental. Cada punto de Maestría Elemental de Sayu produce los siguientes efectos:
·El daño infligido por el tejón daruma aumenta en un 0.2% adicional del ATQ. Solo se puede infligir un máximo de 400% de daño adicional de esta manera.
·Aumenta en 3 pts. la cantidad de Vida que cura el tejón. Solo se puede curar un máximo de 6000 pts. de Vida de esta manera.
Recomendaciones de armas y artefactos
Recomendación de armas
Gran Espada Sangrienta (★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Segadora de la Lluvia (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Prototipo Arcaico (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Gran Espada de Sacrificio (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Asesinato de Katsuragi (★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Lápida del Lobo (★★★★★) |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
Recomendación de artefactos
×4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×4 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|
×2 ×2 |
Motivos de recomendación:
|
Forma de obtener:
|